【解析】同時当選期待度
[SLOTアカギ~闇に降り立った天才~]
[SLOTアカギ~闇に降り立った天才~]
- TOP
- SLOTアカギ~闇に降り立った天才~
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度[1] | ||
|---|---|---|
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1~3 | 2.3% | 1/5461.3 |
| 4・5 | 2.7% | 1/4681.1 |
| 6 | 3.8% | 1/3276.8 |
| チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1~3 | 8.2% | 1/1820.4 |
| 4・5 | 8.8% | 1/1680.4 |
| 6 | 9.5% | 1/1560.4 |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1・2 | 1.2% | 1/8192.0 |
| 3 | 1.1% | 1/8192.0 |
| 4 | 1.2% | 1/7281.8 |
| 5 | 1.1% | 1/7281.8 |
| 6 | 1.7% | 1/4681.1 |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1~3 | 16.7% | 1/1638.4 |
| 4・5 | 18.7% | 1/1424.7 |
| 6 | 21.9% | 1/1170.3 |
| 同時当選期待度[2] | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 実質確率 | |
| 共通ベル | 0.1% | 1/32768.0 |
| 中段チェリー | 50.0% | 1/65536.0 |
●同時当選詳細
| 同時当選詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 共通ベル | |||
| 設定 | 狂気の刻 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1~6 | - | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 弱チェリー | |||
| 設定 | 狂気の刻 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1 | - | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | |
| 3 | 1/10922.7 | 1/32768.0 | |
| 4 | 1/32768.0 | 1/9362.3 | |
| 5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 | |
| 6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | |
| 強チェリー | |||
| 設定 | 狂気の刻 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1 | - | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/4681.1 | 1/2520.6 | |
| 3 | 1/2520.6 | 1/4681.1 | |
| 4 | 1/3855.1 | 1/2259.9 | |
| 5 | 1/2259.9 | 1/3855.1 | |
| 6 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | |
| 中段チェリー | |||
| 設定 | 狂気の刻 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1~6 | 1/65536.0 | - | - |
| スイカ | |||
| 設定 | 狂気の刻 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1 | - | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | |
| 3 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | |
| 4 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | |
| 5 | 1/7281.8 | 1/13107.2 | |
| 6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
| チャンス目 | |||
| 設定 | 狂気の刻 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1 | - | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/2730.7 | |
| 3 | 1/2730.7 | 1/5461.3 | |
| 4 | 1/5041.2 | 1/2520.6 | |
| 5 | 1/2520.6 | 1/5041.2 | |
| 6 | 1/3120.8 | 1/3120.8 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール