かけら揃い抽選
[パチスロ 犬夜叉]
[パチスロ 犬夜叉]
※編集部調べ
ART中は小役成立時に滞在状態(低確・高確)を参照してかけら揃い抽選が行なわれる。
ART中は小役成立時に滞在状態(低確・高確)を参照してかけら揃い抽選が行なわれる。
●かけら揃い当選率&当選時の内訳
| 低確滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | 弱かけら | 強かけら | |
| 共通ベル スダチ |
12.5% | 96.8% | 3.2% |
| チェリー | 4.7% | 91.5% | 8.5% |
| 高確滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | 弱かけら | 強かけら | |
| 押し順ベル | 0.4% | 100% | - |
| 共通ベル スダチ |
100% | 98.8% | 1.2% |
| チェリー | 100% | 99.6% | 0.4% |
| チャンス目 | 100% | 75.0% | 25.0% |
| 特殊リプレイ | 50.0% | 99.2% | 0.8% |
●状態別・かけら揃い出現率
| かけら揃い確率 | |||
|---|---|---|---|
| 低確滞在時 | |||
| 設定 | 弱かけら | 強かけら | 合算 |
| 1 | 1/282.6 | 1/7151.4 | 1/271.9 |
| 2 | 1/274.9 | 1/6990.5 | 1/264.5 |
| 3 | 1/263.3 | 1/6775.9 | 1/253.5 |
| 4 | 1/248.8 | 1/6492.7 | 1/239.6 |
| 5 | 1/240.1 | 1/6316.7 | 1/231.3 |
| 6 | 1/228.5 | 1/6083.1 | 1/220.3 |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | 弱かけら | 強かけら | 合算 |
| 1 | 1/23.3 | 1/658.5 | 1/22.5 |
| 2 | 1/22.9 | 1/654.4 | 1/22.1 |
| 3 | 1/22.6 | 1/649.1 | 1/21.9 |
| 4 | 1/22.2 | 1/641.7 | 1/21.4 |
| 5 | 1/21.8 | 1/636.7 | 1/21.1 |
| 6 | 1/21.4 | 1/630.0 | 1/20.7 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール