かけら揃い抽選
[パチスロ 犬夜叉]
[パチスロ 犬夜叉]
※編集部調べ
通常時はチャンス目・ハズレ・通常リプレイ以外の小役でかけら揃い抽選が行なわれており、滞在状態で当選率が変化する。
通常時はチャンス目・ハズレ・通常リプレイ以外の小役でかけら揃い抽選が行なわれており、滞在状態で当選率が変化する。
●かけら揃い当選率&当選時の内訳
| 低確滞在時[特殊リプレイ] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 当選率 | 弱かけら | 強かけら |
| 1 | 10.2% | 96.1% | 3.9% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 11.3% | 96.5% | 3.5% |
| 5 | 13.7% | 94.2% | 5.8% |
| 6 | 15.6% | 92.4% | 7.6% |
| 低確滞在時[上記以外] | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | 弱かけら | 強かけら | |
| 押し順ベル | 0.8% | 100% | - |
| 共通ベル | 10.2% | 96.1% | 3.9% |
| チェリー | 2.3% | 100% | - |
| スダチ | 20.3% | 96.1% | 3.9% |
| 高確A~C滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | 弱かけら | 強かけら | |
| 押し順ベル | 6.3% | 93.7% | 6.3% |
| 共通ベル | 59.0% | 96.6% | 3.4% |
| チェリー | 20.3% | 96.1% | 3.9% |
| スダチ | 75.0% | 97.3% | 2.7% |
| 特殊リプレイ | 59.0% | 96.6% | 3.4% |
| 高確D滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | 弱かけら | 強かけら | |
| 押し順ベル | 20.3% | 96.1% | 3.9% |
| 共通ベル | 100% | 94.9% | 5.1% |
| チェリー | 50.0% | 96.0% | 4.0% |
| スダチ | 100% | 94.9% | 5.1% |
| 特殊リプレイ | 100% | 94.9% | 5.1% |
| ボーナス同時当選時 | |
|---|---|
| 当選率 | 契機不問 |
| 100% | |
| 弱かけら | 94.9% |
| 強かけら | 5.1% |
●状態別・かけら揃い出現率
| かけら揃い出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 低確 | |||
| 設定 | 弱かけら | 強かけら | 合算 |
| 1 | 1/117.6 | 1/3482.2 | 1/113.7 |
| 2 | 1/115.8 | 1/3421.1 | 1/112.0 |
| 3 | 1/113.0 | 1/3301.3 | 1/109.3 |
| 4 | 1/106.2 | 1/3159.6 | 1/102.8 |
| 5 | 1/99.2 | 1/2379.7 | 1/95.2 |
| 6 | 1/93.2 | 1/1893.2 | 1/88.8 |
| 高確A~C | |||
| 設定 | 弱かけら | 強かけら | 合算 |
| 1 | 1/25.5 | 1/566.4 | 1/24.4 |
| 2 | 1/25.1 | 1/561.3 | 1/24.1 |
| 3 | 1/24.9 | 1/556.4 | 1/23.8 |
| 4 | 1/24.5 | 1/549.2 | 1/23.4 |
| 5 | 1/24.2 | 1/544.1 | 1/23.1 |
| 6 | 1/23.8 | 1/537.7 | 1/22.8 |
| 高確D | |||
| 設定 | 弱かけら | 強かけら | 合算 |
| 1 | 1/11.8 | 1/257.5 | 1/11.2 |
| 2 | 1/11.7 | 1/254.7 | 1/11.1 |
| 3 | 1/11.6 | 1/252.8 | 1/11.1 |
| 4 | 1/11.5 | 1/250.0 | 1/11.0 |
| 5 | 1/11.4 | 1/247.7 | 1/10.9 |
| 6 | 1/11.3 | 1/245.2 | 1/10.8 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール