同時当選期待度
[パチスロ 犬夜叉]
[パチスロ 犬夜叉]
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | チェリー | スダチ |
| 1 | 2.00% | 0.9% | 6.1% |
| 2 | 1.64% | 5.8% | |
| 3 | 1.59% | 6.9% | |
| 4 | 1.33% | 1.3% | 7.7% |
| 5 | 1.23% | 1.8% | 7.7% |
| 6 | 1.11% | 8.8% | |
| 同時当選期待度[2] | |
|---|---|
| 押し順ベル | 0.3% |
| チャンス目 | 20.0% |
| 激熱目(A・B) | 50.0% |
| 特殊リプレイ | 2.9% |
●同時当選詳細
| チェリー同時当選詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 赤7BIG | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 青7BIG | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 赤REG | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 青REG | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 合算 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 赤7BIG | 1/21845.3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 青7BIG | 1/21845.3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 赤REG | 1/21845.3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 青REG | 1/21845.3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 合算 | 1/5461.3 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| スダチ同時当選詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 赤7BIG | 1/4369.1 | 1/6553.6 | 1/3640.9 |
| 青7BIG | 1/4369.1 | 1/6553.6 | 1/3640.9 |
| 赤REG | 1/13107.2 | 1/6553.6 | 1/9362.3 |
| 青REG | 1/13107.2 | 1/6553.6 | 1/9362.3 |
| 合算 | 1/1638.4 | 1/1638.4 | 1/1310.7 |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 赤7BIG | 1/4369.1 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
| 青7BIG | 1/4369.1 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
| 赤REG | 1/4681.1 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 青REG | 1/4681.1 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 合算 | 1/1129.9 | 1/1092.3 | 1/910.2 |
| 上記以外の同時当選詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 押し順ベル | 共通ベル | チャンス目 | |
| 赤7BIG | 1/5461.3 | 1/65536.0 | 1/2427.3 |
| 青7BIG | 1/5461.3 | 1/65536.0 | 1/2427.3 |
| 赤REG | 1/5461.3 | - | 1/6553.6 |
| 青REG | 1/5461.3 | - | 1/6553.6 |
| 合算 | 1/1365.3 | 1/32768.0 | 1/885.6 |
| 激熱目A | 激熱目B | 特殊 リプレイ |
|
| 赤7BIG | - | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
| 青7BIG | 1/32768.0 | - | 1/5461.3 |
| 赤REG | - | - | 1/5461.3 |
| 青REG | - | - | 1/5461.3 |
| 合算 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/1365.3 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール