大当たり関連数値[羽根デジ]
[閃乱カグラ]
[閃乱カグラ]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.52連 | |
| 含まず | 1.69連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 5.86連 | |
| 含まず | 3.33連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 1041個 | 1082個 |
| 含まず | 699個 | 725個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 2891個 | 2993個 |
| 含まず | 1690個 | 1747個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 280個 | 290個 |
| 8R | 560個 | 580個 |
| 12R | 850個 | 870個 |
| 16R | 1130個 | 1160個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 63.4% |
| 150回転 | 77.9% |
| 200回転 | 86.6% |
| 250回転 | 91.9% |
| 300回転 | 95.1% |
| 350回転 | 97.0% |
| 400回転 | 98.2% |
| 450回転 | 98.9% |
| 500回転 | 99.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール