ボーダーライン
[閃乱カグラ]
[閃乱カグラ]
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3.00円交換 | 26.6回 | 25.6回 |
| 3.50円交換 | 25.1回 | 24.2回 |
| 3.57円交換 | 25.0回 | 24.1回 |
| 4.00円交換 | 24.0回 | 23.1回 |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 22.4回 | 21.7回 |
| +10000円ライン | 32.6回 | 31.2回 |
| +20000円ライン | 42.6回 | 40.1回 |
| 3.50円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 21.5回 | 20.8回 |
| +10000円ライン | 30.1回 | 28.8回 |
| +20000円ライン | 37.6回 | 35.6回 |
| 3.57円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 21.4回 | 20.7回 |
| +10000円ライン | 29.8回 | 28.5回 |
| +20000円ライン | 37.0回 | 35.1回 |
| 4.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 20.8回 | 20.1回 |
| +10000円ライン | 28.2回 | 27.0回 |
| +20000円ライン | 34.1回 | 32.4回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 280個 | 290個 |
| 8R | 560個 | 580個 |
| 12R | 850個 | 870個 |
| 16R | 1130個 | 1160個 |
| 1Rの平均増減 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| こぼし | 0個 | |
| ラウンド間 | -2個 | 0個 |
| オーバー入賞 | +0.9個(10Rに1個入賞) | |
| 一般入賞口 | +1個(2Rに1個入賞) | |
| その他 | ||
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール