大当たり関連数値
[閃乱カグラ]
[閃乱カグラ]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 4.03連 | |
| 含まず | 2.90連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 6.20連 | |
| 含まず | 4.25連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | ||
| TOTAL | 時短込 | 2684個 | 2757個 |
| 含まず | 1934個 | 1988個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4480個 | 4607個 |
| 含まず | 3101個 | 3185個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 4R | 280個 | 290個 |
| 12R | 850個 | 870個 |
| 16R | 1130個 | 1160個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 35.3% |
| 200回転 | 58.2% |
| 300回転 | 73.0% |
| 400回転 | 82.5% |
| 500回転 | 88.7% |
| 600回転 | 92.7% |
| 700回転 | 95.3% |
| 800回転 | 96.9% |
| 900回転 | 98.0% |
| 1000回転 | 98.7% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール