斜めBE揃い当選率
[パチスロBLOOD+ 二人の女王]
[パチスロBLOOD+ 二人の女王]
- TOP
- パチスロBLOOD+ 二人の女王
斜めBE揃い当選率
●通常時
通常時はハズレを含む全役で斜めBE揃い抽選が行なわれ、当選時は数ゲームの前兆を経由して斜めBE揃いが出現する。
| 通常時 斜めBE揃い当選率 | ||
|---|---|---|
| 低確 | ||
| 押し順・共通ベル | 0.1% | |
| スイカ | 1.0% | |
| チェリー | 4.9% | |
| ハズレ・通常リプレイ | 0.01% | |
| チャンス目 | 設定1 | 19.5% |
| 設定2 | 19.5% | |
| 設定3 | 19.5% | |
| 設定4 | 25.2% | |
| 設定5 | 25.2% | |
| 設定6 | 32.8% | |
| 通常 | ||
| 押し順・共通ベル | 1.0% | |
| スイカ | 2.7% | |
| チェリー | 10.0% | |
| ハズレ・通常リプレイ | 0.1% | |
| チャンス目 | 設定1 | 32.8% |
| 設定2 | 32.8% | |
| 設定3 | 32.8% | |
| 設定4 | 32.8% | |
| 設定5 | 40.4% | |
| 設定6 | 50.0% | |
| 高確 | ||
| 押し順・共通ベル | 2.8% | |
| スイカ | 10.0% | |
| チェリー | 25.2% | |
| ハズレ・通常リプレイ | 1.0% | |
| チャンス目 | 設定1 | 50.0% |
| 設定2 | 50.0% | |
| 設定3 | 50.0% | |
| 設定4 | 65.6% | |
| 設定5 | 76.3% | |
| 設定6 | 76.3% | |
| 超高確 | ||
| 押し順・共通ベル | 15.3% | |
| スイカ | 65.6% | |
| チェリー | 79.3% | |
| ハズレ・通常リプレイ | 4.9% | |
| チャンス目 | 100% | |
●ART中
ART中は通常リプレイ・ハズレ以外の全役でBE揃い抽選が行われる。
| ART中 斜めBE揃い当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 低確 | 通常 | 高確 | 超高確 | |
| 押し順 共通ベル |
0.1% | 1.0% | 4.9% | 19.5% |
| スイカ | 1.0% | 4.9% | 19.5% | 65.6% |
| チェリー | 4.9% | 15.3% | 40.4% | 76.3% |
| チャンス目 | 25.2% | 40.4% | 76.3% | 100% |
●実質出現率
| 実質的な斜めBE揃い出現率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常時 | ||||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1 | 1/183.1 | 1/104.7 | 1/42.7 | 1/10.4 |
| 2 | 1/181.6 | 1/104.1 | 1/42.5 | 1/10.4 |
| 3 | 1/178.9 | 1/102.9 | 1/42.1 | 1/10.3 |
| 4 | 1/168.8 | 1/101.6 | 1/40.8 | 1/10.3 |
| 5 | 1/165.7 | 1/97.2 | 1/39.7 | 1/10.2 |
| 6 | 1/153.3 | 1/91.9 | 1/39.2 | 1/10.1 |
| ART中 | ||||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1 | 1/187.9 | 1/105.7 | 1/41.4 | 1/14.4 |
| 2 | 1/186.3 | 1/104.8 | 1/41.1 | 1/14.4 |
| 3 | 1/183.5 | 1/103.3 | 1/40.5 | 1/14.2 |
| 4 | 1/180.0 | 1/101.8 | 1/40.2 | 1/14.2 |
| 5 | 1/176.4 | 1/100.0 | 1/39.6 | 1/14.0 |
| 6 | 1/170.9 | 1/97.6 | 1/39.0 | 1/13.9 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール