小役確率
[パチスロBLOOD+ 二人の女王]
[パチスロBLOOD+ 二人の女王]
- TOP
- パチスロBLOOD+ 二人の女王
小役確率
●通常時
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 押し順ベル(1or9枚) | 1/5.5 | |
| 共通ベル(9枚) | 1/17.3 | |
| チェリー(4枚) | 設定1 | 1/93.4 |
| 設定2 | 1/90.6 | |
| 設定3 | 1/88.0 | |
| 設定4 | 1/85.3 | |
| 設定5 | 1/82.9 | |
| 設定6 | 1/78.4 | |
| スイカ(5枚) | 設定1 | 1/82.7 |
| 設定2 | 1/82.6 | |
| 設定3 | 1/77.6 | |
| 設定4 | 1/77.3 | |
| 設定5 | 1/72.7 | |
| 設定6 | 1/72.3 | |
| チャンス目 | A(リプレイ) | 1/748.1 |
| B(リプレイ) | 1/664.0 | |
| C(1枚) | 1/662.0 | |
| 合算 | 1/229.7 | |
| BE揃い(リプレイ) | 1/537.2 | |
| フェイクBE(リプレイ) | 1/696.8 | |
| 通常リプレイ | 1/7.6 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約34G |
●ART中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| チャンス目 | A(リプレイ) | 1/1365.3 |
| B(リプレイ) | 1/949.8 | |
| C(1枚) | 1/662.0 | |
| 合算 | 1/303.4 | |
| フェイクBE(リプレイ) | 1/689.9 | |
| 3択リプレイ | 1/182.0 | |
| 通常リプレイ | 1/1.4 | |
| 上記以外 | 通常時と同様 | |
●BIG中
| 小役確率 | |
|---|---|
| ベル(9枚) | 1/1.1 |
| BE揃い(リプレイ) | 1/54.6 |
| フェイクBE(リプレイ) | 1/54.6 |
| チャンス目(リプレイ) | 1/65.5 |
●二人の女王モード中
| 小役確率 | |
|---|---|
| ベル(9枚) | 1/3.7 |
| 左第1赤7揃い(リプレイ) | 1/2.2 |
| 中・右第1青7揃い(リプレイ) | 1/8.7 |
| 共通7揃い(リプレイ) | 1/26.2 |
| 女王7揃い(リプレイ) | 1/13.7 |
| ハズレ目(リプレイ) | 1/21.0 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール