追撃当選時の格上げ抽選
[[解析まとめ]SLOT魔法少女まどか☆マギカ]
[[解析まとめ]SLOT魔法少女まどか☆マギカ]
- TOP
- [解析まとめ]SLOT魔法少女まどか☆マギカ
追撃当選時の格上げ抽選
●格上げ当選時の上乗せタイプ振り分け
├一撃から格上げ時
├毎停止乗せから格上げ時
├連打80%継続から格上げ時
├連打85%継続から格上げ時
├連打90%継続から格上げ時
└連打95%継続から格上げ時
| 追撃確定中の格上げ当選率 | ||
|---|---|---|
| 一撃当選中 | 毎停止乗せ 当選中 |
|
| 弱チェリー | 19.4% | 22.6% |
| スイカ | 19.4% | 22.6% |
| 強チェリー | 100% | 100% |
| チャンス目 | ||
| 強ベル | ||
| 確定役 | ||
| 中段チェリー | ||
| 連打80% 当選中 |
連打85% 当選中 |
|
| 弱チェリー | 22.8% | 22.9% |
| スイカ | 22.8% | 22.9% |
| 強チェリー | 100% | 100% |
| チャンス目 | ||
| 強ベル | ||
| 確定役 | ||
| 中段チェリー | ||
| 連打90% 当選中 |
連打95% 当選中 |
|
| 弱チェリー | 2.7% | 2.3% |
| スイカ | 2.7% | 2.3% |
| 強チェリー | 100% | 100% |
| チャンス目 | ||
| 強ベル | ||
| 確定役 | ||
| 中段チェリー | ||
| 一撃から格上げ時 | |||
|---|---|---|---|
| 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目 |
||
| 毎停止乗せ | 50.3% | 80.7% | |
| 連 打 |
80%継続 | 33.2% | 12.9% |
| 85%継続 | 12.1% | 4.7% | |
| 90%継続 | 3.5% | 1.4% | |
| 95%継続 | 0.8% | 0.3% | |
| 97.5%継続 | 0.3% | 0.07% | |
| 強 ベル |
確定 役 |
中段 チェリー |
||
| 毎停止乗せ | - | - | - | |
| 連 打 |
80%継続 | - | - | - |
| 85%継続 | - | - | - | |
| 90%継続 | 91.2% | - | - | |
| 95%継続 | 7.8% | 87.5% | - | |
| 97.5%継続 | 1.0% | 12.5% | 100% | |
| 毎停止乗せから格上げ時 | |||
|---|---|---|---|
| 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目 |
||
| 連 打 |
80%継続 | 63.2% | 83.4% |
| 85%継続 | 32.9% | 14.8% | |
| 90%継続 | 3.0% | 1.4% | |
| 95%継続 | 0.6% | 0.3% | |
| 97.5%継続 | 0.2% | 0.07% | |
| 強 ベル |
確定 役 |
中段 チェリー |
||
| 連 打 |
80%継続 | - | - | - |
| 85%継続 | - | - | - | |
| 90%継続 | 91.2% | - | - | |
| 95%継続 | 7.8% | 87.5% | - | |
| 97.5%継続 | 1.0% | 12.5% | 100% | |
| 連打80%継続から格上げ時 | |||
|---|---|---|---|
| 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目 |
||
| 連 打 |
85%継続 | 96.1% | 98.3% |
| 90%継続 | 3.0% | 1.4% | |
| 95%継続 | 0.6% | 0.3% | |
| 97.5%継続 | 0.2% | 0.07% | |
| 強 ベル |
確定 役 |
中段 チェリー |
||
| 連 打 |
85%継続 | - | - | - |
| 90%継続 | 91.2% | - | - | |
| 95%継続 | 7.8% | 87.5% | - | |
| 97.5%継続 | 1.0% | 12.5% | 100% | |
| 連打85%継続から格上げ時 | |||
|---|---|---|---|
| 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目 |
||
| 連 打 |
90%継続 | 99.1% | 99.6% |
| 95%継続 | 0.6% | 0.3% | |
| 97.5%継続 | 0.2% | 0.07% | |
| 強 ベル |
確定 役 |
中段 チェリー |
||
| 連 打 |
90%継続 | 91.2% | - | - |
| 95%継続 | 7.8% | 87.5% | - | |
| 97.5%継続 | 1.0% | 12.5% | 100% | |
| 連打90%継続から格上げ時 | |||
|---|---|---|---|
| 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目 |
||
| 連 打 |
95%継続 | 98.2% | 99.4% |
| 97.5%継続 | 1.8% | 0.6% | |
| 強 ベル |
確定 役 |
中段 チェリー |
||
| 連 打 |
95%継続 | 98.8% | 87.5% | - |
| 97.5%継続 | 1.2% | 12.5% | 100% | |
| 連打95%継続から格上げ時 | ||
|---|---|---|
| 連打 | 97.5%継続 | 100% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール