CZ・直撃AT抽選
[パチスロ ガールズ&パンツァー]
[パチスロ ガールズ&パンツァー]
- TOP
- パチスロ ガールズ&パンツァー
CZ・直撃AT抽選
通常時は双眼鏡・砲弾リプレイ成立時、通常リプレイの連続時に状態を参照してCZ・直撃AT抽選が行なわれる。また、ガルパン揃い時(1/1638.4)はCZ確定だ。
砲弾リプレイでのCZ当選率は状態以外に連続成立回数でも変化し、砲弾リプレイが連続成立するほど当選率がアップしていく(4連でCZ確定、5連でAT確定)。
| 実質的なCZ出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 鬼ごっこ | ガルパンチャレンジ |
| 1 | 1/515.9 | 1/313.5 |
| 2 | 1/511.5 | 1/327.8 |
| 3 | 1/434.5 | 1/286.0 |
| 4 | 1/411.0 | 1/297.4 |
| 5 | 1/342.1 | 1/251.6 |
| 6 | 1/307.0 | 1/263.7 |
| 設定 | サバイバルウォー | 合算 |
| 1 | 1/1569.9 | 1/173.4 |
| 2 | 1/1308.6 | 1/173.3 |
| 3 | 1/1431.0 | 1/153.9 |
| 4 | 1/1025.2 | 1/147.7 |
| 5 | 1/1257.1 | 1/130.0 |
| 6 | 1/790.9 | 1/120.3 |
| CZ当選率[1] | ||
|---|---|---|
| ガルパン揃い | 100% | |
| 双眼鏡 | 通常A | 30.0% |
| 通常B | 30.0% | |
| 高確A | 30.0% | |
| 高確B | 30.0% | |
| 超高確 | 100% | |
| CZ当選率[2] | |||
|---|---|---|---|
| 砲弾リプレイ1回目 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 通常A | 5.0% | 5.0% | 6.5% |
| 通常B | 7.5% | 7.5% | 9.0% |
| 高確A | 10.0% | 10.0% | 11.5% |
| 高確B | 20.0% | 20.0% | 21.5% |
| 超高確 | 50.0% | ||
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 通常A | 6.0% | 7.0% | 7.5% |
| 通常B | 8.5% | 9.5% | 10.0% |
| 高確A | 11.0% | 12.0% | 12.5% |
| 高確B | 21.0% | 22.0% | 22.5% |
| 超高確 | 50.0% | ||
| 砲弾リプレイ2連目 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 通常A | 6.0% | 6.0% | 7.5% |
| 通常B | 8.5% | 8.5% | 10.0% |
| 高確A | 11.0% | 11.0% | 12.5% |
| 高確B | 21.0% | 21.0% | 22.5% |
| 超高確 | 51.0% | ||
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 通常A | 7.0% | 8.0% | 8.5% |
| 通常B | 9.5% | 10.5% | 11.0% |
| 高確A | 12.0% | 13.0% | 13.5% |
| 高確B | 22.0% | 23.0% | 23.5% |
| 超高確 | 51.0% | ||
| 砲弾リプレイ3連目 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 通常A | 15.0% | 15.0% | 16.5% |
| 通常B | 17.5% | 17.5% | 19.0% |
| 高確A | 20.0% | 20.0% | 21.5% |
| 高確B | 30.0% | 30.0% | 31.5% |
| 超高確 | 60.0% | ||
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 通常A | 16.0% | 17.0% | 17.5% |
| 通常B | 18.5% | 19.5% | 20.0% |
| 高確A | 21.0% | 22.0% | 22.5% |
| 高確B | 31.0% | 32.0% | 32.5% |
| 超高確 | 60.0% | ||
| CZ・直撃AT当選時の内訳 | |||
|---|---|---|---|
| 砲弾リプレイ1~3連で当選 | |||
| 設定 | 鬼ごっこ | ガルパンチャレンジorサバイバルウォー | 直撃AT |
| 1 | 48.4% | 48.4% | 3.3% |
| 2 | 47.5% | 47.5% | 5.0% |
| 3 | 48.4% | 48.4% | 3.3% |
| 4 | 46.2% | 46.2% | 7.5% |
| 5 | 46.2% | 46.2% | 7.5% |
| 6 | 45.0% | 45.0% | 10.0% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール