あんこう祭り突入抽選
[パチスロ ガールズ&パンツァー]
[パチスロ ガールズ&パンツァー]
- TOP
- パチスロ ガールズ&パンツァー
あんこう祭り突入抽選
あんこう祭りはAT期待度約66%の特殊ステージで、規定ゲーム数(すべて下2桁が66G)到達時に突入抽選が行なわれる。
当選時は短い前兆を経由して告知され、一度に複数ストックする可能性もアリ。
また、通常時はモード(通常A・通常B・準備・天国A・天国B・リセットで6種類)が複数存在し、それぞれ規定ゲーム数到達時のあんこう祭り突入率が異なる。
▼モード別のランク&あんこう祭り当選率
規定ゲーム数到達時のあんこう祭り当選率は、6種類のランク(A~F)で管理されている(ランクE=あんこう祭り確定)。
ちなみに、ランクFはリセットモード限定のランクとなっている。
| あんこう祭り当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常A | 通常B | |||
| ランク | 当選率 | ランク | 当選率 | |
| 66G | A | 0.10% | A | 0.10% |
| 166G | B | 0.02% | B | 0.02% |
| 266G | B | 0.02% | C | 5.00% |
| 366G | C | 5.00% | B | 0.02% |
| 466G | B | 0.02% | C | 5.00% |
| 566G | B | 0.02% | B | 0.02% |
| 666G | D | 25.00% | D | 25.00% |
| 766G | B | 0.02% | B | 0.02% |
| 866G | B | 0.02% | C | 5.00% |
| 966G | C | 5.00% | B | 0.02% |
| 1066G | B | 0.02% | C | 5.00% |
| 1166G | B | 0.02% | B | 0.02% |
| 1266G | C | 5.00% | C | 5.00% |
| 天国A | 天国B | |||
| ランク | 当選率 | ランク | 当選率 | |
| 66G | E | 100% | E | 100% |
| 166G | C | 5.00% | D | 25.00% |
| 266G | ||||
| 366G | ||||
| 466G | ||||
| 566G | ||||
| 666G | E | 100% | E | 100% |
| 766G | C | 5.00% | D | 25.00% |
| 866G | ||||
| 966G | ||||
| 1066G | ||||
| 1166G | ||||
| 1266G | ||||
| 準備 | リセット | |||
| ランク | 当選率 | ランク | 当選率 | |
| 66G | A | 0.10% | F | 0.10% |
| 166G | C | 5.00% | B | 0.02% |
| 266G | B | 0.02% | B | 0.02% |
| 366G | C | 5.00% | C | 5.00% |
| 466G | B | 0.02% | B | 0.02% |
| 566G | C | 5.00% | B | 0.02% |
| 666G | D | 25.00% | E | 100% |
| 766G | C | 5.00% | B | 0.02% |
| 866G | B | 0.02% | B | 0.02% |
| 966G | C | 5.00% | C | 5.00% |
| 1066G | B | 0.02% | B | 0.02% |
| 1166G | C | 5.00% | B | 0.02% |
| 1266G | B | 0.02% | C | 5.00% |
▼あんこう祭り当選時のストック数振り分け
あんこう祭り当選時はランクに応じてストック数を決定。高設定ほどあんこう祭りを複数個ストックしやすくなっている。
複数個ストックした場合は、あんこう祭り失敗orAT後に短い前兆を経由して告知が発生する。
また、あんこう祭り6個ストックは設定6確定だ。
| ストック振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ランクAで当選 | |||
| ストック | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 1個 | 95.0% | 92.5% | 91.0% |
| 2個 | 2.5% | 2.5% | 3.0% |
| 3個 | 0.5% | 2.5% | 3.0% |
| 4個 | 0.5% | 0.8% | 1.0% |
| 5個 | 0.5% | 0.8% | 1.0% |
| 6個 | - | - | - |
| 10個 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| ストック | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1個 | 86.0% | 64.0% | 50.0% |
| 2個 | 5.0% | 10.0% | 12.0% |
| 3個 | 5.0% | 10.0% | 12.0% |
| 4個 | 1.5% | 7.5% | 10.0% |
| 5個 | 1.5% | 7.5% | 10.0% |
| 6個 | - | - | 5.0% |
| 10個 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| ランクBで当選 | |||
| ストック | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 1個 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 2個 | - | - | - |
| 3個 | - | - | - |
| 4個 | - | - | - |
| 5個 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 6個 | - | - | - |
| 10個 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ストック | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1個 | 33.3% | 33.3% | 23.3% |
| 2個 | - | - | - |
| 3個 | - | - | - |
| 4個 | - | - | - |
| 5個 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 6個 | - | - | 10.0% |
| 10個 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ランクCで当選 | |||
| ストック | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 1個 | 97.5% | 93.0% | 91.5% |
| 2個 | 0.5% | 2.5% | 3.0% |
| 3個 | 0.5% | 2.5% | 3.0% |
| 4個 | 0.5% | 0.8% | 1.0% |
| 5個 | 0.5% | 0.8% | 1.0% |
| 6個 | - | - | - |
| 10個 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| ストック | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1個 | 86.0% | 64.0% | 50.0% |
| 2個 | 5.0% | 10.0% | 12.0% |
| 3個 | 5.0% | 10.0% | 12.0% |
| 4個 | 1.5% | 7.5% | 10.0% |
| 5個 | 1.5% | 7.5% | 10.0% |
| 6個 | - | - | 5.0% |
| 10個 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| ランクDで当選 | |||
| ストック | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 1個 | 99.0% | 96.5% | 95.8% |
| 2個 | 0.3% | 1.3% | 1.5% |
| 3個 | 0.3% | 1.3% | 1.5% |
| 4個 | 0.1% | 0.4% | 0.5% |
| 5個 | 0.1% | 0.4% | 0.5% |
| 6個 | - | - | - |
| 10個 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| ストック | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1個 | 93.0% | 64.5% | 50.5% |
| 2個 | 2.5% | 10.0% | 12.0% |
| 3個 | 2.5% | 10.0% | 12.0% |
| 4個 | 0.8% | 7.5% | 10.0% |
| 5個 | 0.8% | 7.5% | 10.0% |
| 6個 | - | - | 5.0% |
| 10個 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| ランクEで当選 | |||
| ストック | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 1個 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 2個 | - | - | - |
| 3個 | - | - | - |
| 4個 | - | - | - |
| 5個 | - | - | - |
| 6個 | - | - | - |
| 10個 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| ストック | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1個 | 85.0% | 75.0% | 66.7% |
| 2個 | - | - | - |
| 3個 | 14.5% | 24.0% | 23.3% |
| 4個 | - | - | - |
| 5個 | - | - | - |
| 6個 | - | - | 9.5% |
| 10個 | 0.5% | 1.0% | 0.5% |
| ランクFで当選 | |||
| ストック | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 1個 | 95.0% | 92.5% | 91.0% |
| 2個 | 2.5% | 2.5% | 3.0% |
| 3個 | 0.5% | 2.5% | 3.0% |
| 4個 | 0.5% | 0.8% | 1.0% |
| 5個 | 0.5% | 0.8% | 1.0% |
| 6個 | - | - | - |
| 10個 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| ストック | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1個 | 86.0% | 64.0% | 50.0% |
| 2個 | 5.0% | 10.0% | 12.0% |
| 3個 | 5.0% | 10.0% | 12.0% |
| 4個 | 1.5% | 7.5% | 10.0% |
| 5個 | 1.5% | 7.5% | 10.0% |
| 6個 | - | - | 5.0% |
| 10個 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール