CZ抽選
[戦国コレクション2]
[戦国コレクション2]
※編集部調べ
通常時は滞在しているCZ状態を参照してCZ抽選が行なわれ、当選時は前兆を経由してCZに突入する。
低確滞在時はレア役成立時、高確滞在時は成立役不問でCZ抽選が行なわれる。
●通常時・CZ抽選
通常時は滞在しているCZ状態を参照してCZ抽選が行なわれ、当選時は前兆を経由してCZに突入する。
低確滞在時はレア役成立時、高確滞在時は成立役不問でCZ抽選が行なわれる。
| 低確滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカ | ||
| 弱 | 強 | SR | ||
| 1 | 2.5% | 50.0% | 30.0% | 0.8% |
| 2 | 5.0% | 30.0% | 0.8% | |
| 3 | 2.5% | 31.3% | 0.8% | |
| 4 | 5.0% | 33.3% | 1.6% | |
| 5 | 2.5% | 31.3% | 1.6% | |
| 6 | 5.0% | 33.3% | 2.5% | |
| 設定 | チャンス目 | レジェンド役 | ||
| 弱 | 強 | SR | ||
| 1 | 18.8% | 30.0% | 30.0% | 100% |
| 2 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | |
| 3 | 18.8% | 31.3% | 31.3% | |
| 4 | 22.5% | 33.3% | 33.3% | |
| 5 | 18.8% | 31.3% | 31.3% | |
| 6 | 25.0% | 33.3% | 33.3% | |
| 高確滞在時 | |
|---|---|
| 成立役不問 | 6.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール