CZ状態移行抽選
[戦国コレクション2]
[戦国コレクション2]
※編集部調べ
通常時はCZ当選率の異なるCZ状態(低確・高確A~D)が存在する。
低確中はCZ当選時に高確へ移行する。
高確中はリプレイ・レア役成立時・CZ当選時に状態転落率が低い上位の高確への移行抽選が行なわれ、押し順ベル成立時に低確への移行抽選が行なわれる(修羅モード中・CZ中は低確移行抽選ナシ)。
通常時はCZ当選率の異なるCZ状態(低確・高確A~D)が存在する。
低確中はCZ当選時に高確へ移行する。
高確中はリプレイ・レア役成立時・CZ当選時に状態転落率が低い上位の高確への移行抽選が行なわれ、押し順ベル成立時に低確への移行抽選が行なわれる(修羅モード中・CZ中は低確移行抽選ナシ)。
●CZ初当たり時CZ状態移行抽選
| 低確時(CZ初当たり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー・弱チャンス目 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | 96.9% | 3.1% | 0.01% | 0.01% |
| 2 | 98.4% | 1.5% | ||
| 3 | 93.8% | 5.5% | 0.4% | 0.4% |
| 4 | 98.4% | 1.5% | 0.01% | 0.01% |
| 5 | 87.5% | 11.7% | 0.4% | 0.4% |
| 6 | 99.9% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 強チェリー・強チャンス目 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | 75.0% | 24.6% | 0.2% | 0.2% |
| 2 | 87.5% | 12.5% | 0.01% | 0.01% |
| 3 | 75.0% | 22.7% | 1.6% | 0.8% |
| 4 | 57.5% | 12.5% | 0.01% | 0.01% |
| 5 | 62.5% | 34.4% | 1.6% | 1.6% |
| 6 | 99.9% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| スイカ | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | - | 62.5% | 25.0% | 12.5% |
| 2 | 50.0% | 37.5% | 9.4% | 3.1% |
| 3 | - | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
| 4 | 50.0% | 37.5% | 9.4% | 3.1% |
| 5 | - | - | 75.0% | 25.0% |
| 6 | - | 99.9% | 0.01% | 0.01% |
| SR役・レジェンド役 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | - | 75.0% | 12.5% | 12.5% |
| 2 | 50.0% | 37.5% | 6.3% | 6.3% |
| 3 | - | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
| 4 | 50.0% | 37.5% | 6.3% | 6.3% |
| 5 | - | - | 75.0% | 25.0% |
| 6 | - | 99.9% | 0.01% | 0.01% |
●CZ非当選時CZ状態移行抽選(高確滞在中)
| CZ非当選時状態移行抽選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高確A時 | ||||
| 押し順 ベル |
リプ レイ |
弱チェ スイカ |
強チェ | |
| 低確へ | 50.0% | - | - | - |
| 高確Aへ | 50.0% | 99.9% | 99.9% | 87.5% |
| 高確Bへ | - | 0.1% | 0.01% | 11.7% |
| 高確Cへ | - | - | 0.01% | 0.8% |
| 高確Dへ | - | - | 0.01% | 0.01% |
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | SR役 | レジェンド役 | |
| 低確へ | - | - | - | - |
| 高確Aへ | 99.2% | 93.8% | - | - |
| 高確Bへ | 0.8% | 6.2% | 100% | 100% |
| 高確Cへ | 0.01% | 0.01% | - | - |
| 高確Dへ | 0.01% | 0.01% | - | - |
| 高確B時 | ||||
| 押し順 ベル |
リプ レイ |
弱チェ スイカ |
強チェ | |
| 低確へ | 16.7% | - | - | - |
| 高確Aへ | - | - | - | - |
| 高確Bへ | 83.3% | 99.9% | 99.9% | 93.8% |
| 高確Cへ | - | 0.1% | 0.01% | 6.1% |
| 高確Dへ | - | - | 0.01% | 0.2% |
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | SR役 | レジェンド役 | |
| 低確へ | - | - | - | - |
| 高確Aへ | - | - | - | - |
| 高確Bへ | 99.2% | 96.9% | - | - |
| 高確Cへ | 0.8% | 3.1% | 91.7% | 75.0% |
| 高確Dへ | 0.01% | 0.01% | 8.3% | 25.0% |
| 高確C時 | ||||
| 押し順 ベル |
リプ レイ |
弱チェ スイカ |
強チェ | |
| 低確へ | 4.2% | - | - | - |
| 高確Aへ | - | - | - | - |
| 高確Bへ | - | - | - | - |
| 高確Cへ | 95.8% | 99.9% | 99.9% | 99.2% |
| 高確Dへ | - | 0.01% | 0.01% | 0.8% |
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | SR役 | レジェンド役 | |
| 低確へ | - | - | - | - |
| 高確Aへ | - | - | - | - |
| 高確Bへ | - | - | - | - |
| 高確Cへ | 99.8% | - | - | 99.9% |
| 高確Dへ | 0.2% | 100% | 100% | 0.1% |
| 高確D時 | ||||
| 押し順ベル | リプレイ・レア役 | |||
| 低確へ | 2.1% | - | ||
| 高確Aへ | - | - | ||
| 高確Bへ | - | - | ||
| 高確Cへ | - | - | ||
| 高確Dへ | 97.9% | 100% | ||
●CZ当選時CZ状態移行抽選(高確滞在中)
| 高確A時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー・弱チャンス目 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | 96.9% | 3.1% | 0.01% | 0.01% |
| 2 | 98.4% | 1.5% | 0.01% | 0.01% |
| 3 | 87.5% | 10.6% | 1.6% | 0.4% |
| 4 | 98.4% | 1.5% | 0.01% | 0.01% |
| 5 | 87.5% | 9.4% | 1.6% | 1.6% |
| 6 | 98.4% | 1.5% | 0.01% | 0.01% |
| 強チェリー・強チャンス目 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | 75.0% | 23.2% | 1.6% | 0.2% |
| 2 | 87.5% | 12.3% | 0.1% | 0.1% |
| 3 | 75.0% | 21.1% | 3.1% | 0.8% |
| 4 | 87.5% | 12.3% | 0.1% | 0.1% |
| 5 | 62.5% | 31.3% | 3.1% | 3.1% |
| 6 | 87.5% | 12.5% | 0.01% | 0.01% |
| スイカ | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | - | 62.5% | 25.0% | 12.5% |
| 2 | 37.5% | 43.8% | 12.5% | 6.3% |
| 3 | - | 62.5% | 25.0% | 12.5% |
| 4 | 37.5% | 43.8% | 12.5% | 6.3% |
| 5 | - | - | 75.0% | 25.0% |
| 6 | - | 99.9% | 0.01% | 0.01% |
| SR役・レジェンド役 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | - | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 25.0% | 50.0% | 12.5% | 12.5% |
| 3 | - | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| 4 | 25.0% | 50.0% | 12.5% | 12.5% |
| 5 | - | - | 75.0% | 25.0% |
| 6 | - | 99.9% | 0.01% | 0.01% |
| 高確B時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー・弱チャンス目 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | - | 98.4% | 1.6% | 0.01% |
| 2 | 99.2% | 0.8% | 0.01% | |
| 3 | 96.9% | 1.6% | 1.6% | |
| 4 | 99.2% | 0.8% | 0.01% | |
| 5 | 87.5% | 6.3% | 6.3% | |
| 6 | 99.9% | 0.01% | 0.01% | |
| 強チェリー・強チャンス目 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | - | 87.5% | 11.7% | 0.8% |
| 2 | 93.8% | 5.5% | 0.8% | |
| 3 | 87.5% | 9.4% | 3.1% | |
| 4 | 93.8% | 5.5% | 0.8% | |
| 5 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | |
| 6 | 99.9% | 0.01% | 0.01% | |
| スイカ | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | - | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | |
| 3 | - | 75.0% | 25.0% | |
| 4 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | |
| 5 | - | 50.0% | 50.0% | |
| 6 | 99.9% | 0.01% | 0.01% | |
| SR役・レジェンド役 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | - | - | - | 100% |
| 2 | 50.0% | 50.0% | ||
| 3 | - | 100% | ||
| 4 | 50.0% | 50.0% | ||
| 5 | - | 100% | ||
| 6 | 99.9% | 0.01% | ||
| 高確C時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー・弱チャンス目 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | - | - | 99.2% | 0.8% |
| 2 | 99.6% | 0.4% | ||
| 3 | 96.9% | 3.1% | ||
| 4 | 99.6% | 0.4% | ||
| 5 | 87.5% | 12.5% | ||
| 6 | 99.9% | 0.01% | ||
| 強チェリー・強チャンス目 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | - | - | 96.9% | 3.1% |
| 2 | 99.2% | 0.8% | ||
| 3 | 87.5% | 12.5% | ||
| 4 | 99.2% | 0.8% | ||
| 5 | 75.0% | 25.0% | ||
| 6 | 99.9% | 0.01% | ||
| スイカ | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1 | - | - | 50.0% | 50.0% |
| 2 | 75.0% | 25.0% | ||
| 3 | 25.0% | 75.0% | ||
| 4 | 75.0% | 25.0% | ||
| 5 | - | 100% | ||
| 6 | 99.9% | 0.01% | ||
| SR役・レジェンド役 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1~6 | - | - | - | 100% |
| 高確D時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| レア役 | ||||
| 設定 | 高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ |
| 1~6 | - | - | - | 100% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール