【解析】武将アタック中の抽選
[モグモグ風林火山 大海戦の巻]
  1. TOP
  2. モグモグ風林火山 大海戦の巻
  3. 【解析】武将アタック中の抽選

※編集部調べ


武将アタック中は武将と成立役を参照して差枚数上乗せ抽選が行われる。


●差枚数上乗せ抽選

成立役別の差枚数上乗せ振り分け(織田モグ長)
AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 - - -
200枚 47.3% - -
300枚 43.6% 65.5% -
500枚 7.6% 25.8% 72.0%
750枚 1.0% 4.8% 12.8%
1000枚 0.5% 2.0% 11.0%
2000枚 0.03% 1.9% 4.2%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - -
100枚 - 38.2%
200枚 - 49.1%
300枚 - 10.2%
500枚 87.3% 1.6%
750枚 7.9% 0.5%
1000枚 2.9% 0.4%
2000枚 1.9% 0.03%
上位AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 - - -
200枚 - - -
300枚 34.8% - -
500枚 40.5% 51.1% -
750枚 16.3% 28.0% 50.3%
1000枚 5.2% 10.8% 22.2%
2000枚 3.2% 10.0% 27.5%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - -
100枚 - -
200枚 - 28.4%
300枚 - 43.4%
500枚 - 18.0%
750枚 57.5% 6.3%
1000枚 28.3% 1.9%
2000枚 14.2% 2.0%


成立役別の差枚数上乗せ振り分け(徳川家モグ)
AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 69.9% 63.0% -
200枚 26.6% 29.3% 61.6%
300枚 3.0% 5.1% 30.3%
500枚 0.4% 1.6% 5.4%
750枚 0.1% 0.5% 1.7%
1000枚 0.02% 0.4% 0.8%
2000枚 0.02% 0.1% 0.2%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - 72.4%
100枚 - 25.0%
200枚 67.9% 2.0%
300枚 28.1% 0.4%
500枚 3.0% 0.1%
750枚 0.5% 0.02%
1000枚 0.5% 0.01%
2000枚 0.1% 0.01%
上位AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 - - -
200枚 53.4% 47.4% -
300枚 30.1% 32.4% 50.0%
500枚 11.0% 11.5% 26.7%
750枚 3.2% 4.1% 11.7%
1000枚 1.3% 2.5% 4.2%
2000枚 1.1% 2.1% 7.5%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - -
100枚 - 56.7%
200枚 - 28.5%
300枚 61.5% 9.8%
500枚 20.9% 2.7%
750枚 8.8% 1.1%
1000枚 4.4% 0.9%
2000枚 4.4% 0.3%


成立役別の差枚数上乗せ振り分け(月野ワグマ)
AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 80.6% 72.7% -
200枚 16.4% 20.4% 72.2%
300枚 2.6% 4.7% 21.6%
500枚 0.3% 1.2% 4.1%
750枚 0.1% 0.5% 1.1%
1000枚 0.02% 0.4% 0.7%
2000枚 0.01% 0.07% 0.2%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - 83.4%
100枚 - 14.1%
200枚 79.6% 2.1%
300枚 16.1% 0.3%
500枚 3.0% 0.1%
750枚 0.7% 0.02%
1000枚 0.4% 0.01%
2000枚 0.1% 0.01%
上位AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 - - -
200枚 62.3% 56.3% -
300枚 23.8% 25.3% 58.2%
500枚 9.7% 11.4% 24.5%
750枚 2.1% 3.4% 11.4%
1000枚 1.0% 1.6% 2.6%
2000枚 1.1% 1.9% 3.3%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - -
100枚 - 64.8%
200枚 - 22.3%
300枚 61.8% 8.9%
500枚 23.4% 1.9%
750枚 8.6% 1.0%
1000枚 2.4% 0.9%
2000枚 3.9% 0.2%


成立役別の差枚数上乗せ振り分け(上杉モグ信)
AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 81.2% 73.2% -
200枚 16.2% 20.4% 72.8%
300枚 2.2% 4.4% 21.1%
500枚 0.3% 1.1% 3.9%
750枚 0.1% 0.5% 1.2%
1000枚 0.02% 0.4% 0.9%
2000枚 0.01% 0.1% 0.2%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - 84.0%
100枚 - 13.9%
200枚 81.9% 1.6%
300枚 14.9% 0.3%
500枚 2.1% 0.1%
750枚 0.6% 0.02%
1000枚 0.4% 0.01%
2000枚 0.1% 0.01%
上位AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 - - -
200枚 64.0% 57.2% -
300枚 23.1% 25.8% 55.2%
500枚 9.0% 10.5% 29.6%
750枚 2.0% 3.7% 10.8%
1000枚 0.9% 1.1% 2.1%
2000枚 1.0% 1.7% 2.3%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - -
100枚 - 65.3%
200枚 - 22.3%
300枚 61.4% 8.6%
500枚 24.7% 1.8%
750枚 9.4% 1.0%
1000枚 2.9% 0.8%
2000枚 1.6% 0.2%


成立役別の差枚数上乗せ振り分け(独眼竜モグ宗)
AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 81.1% 73.1% -
200枚 16.4% 20.4% 72.8%
300枚 2.2% 4.4% 21.4%
500枚 0.3% 1.1% 3.8%
750枚 0.05% 0.5% 1.0%
1000枚 0.02% 0.4% 0.8%
2000枚 0.01% 0.12% 0.14%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - 83.9%
100枚 - 14.2%
200枚 80.7% 1.5%
300枚 15.6% 0.3%
500枚 2.7% 0.1%
750枚 0.6% 0.02%
1000枚 0.3% 0.01%
2000枚 0.09% 0.01%
上位AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 - - -
200枚 63.3% 58.8% -
300枚 24.0% 25.8% 56.8%
500枚 8.7% 10.4% 26.8%
750枚 2.0% 2.7% 10.7%
1000枚 1.0% 1.1% 3.0%
2000枚 1.1% 1.1% 2.7%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - -
100枚 - 65.4%
200枚 - 22.5%
300枚 60.7% 8.4%
500枚 26.7% 1.8%
750枚 9.3% 1.0%
1000枚 2.0% 0.8%
2000枚 1.3% 0.2%


成立役別の差枚数上乗せ振り分け(長宗我部モグ親)
AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 81.5% 73.6% -
200枚 15.9% 19.9% 73.4%
300枚 2.3% 4.4% 21.0%
500枚 0.3% 1.2% 4.0%
750枚 0.05% 0.5% 1.0%
1000枚 0.02% 0.3% 0.6%
2000枚 0.01% 0.07% 0.15%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - 84.2%
100枚 - 13.7%
200枚 80.6% 1.7%
300枚 15.9% 0.3%
500枚 2.4% 0.1%
750枚 0.6% 0.02%
1000枚 0.4% 0.01%
2000枚 0.06% 0.01%
上位AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 - - -
200枚 63.6% 58.5% -
300枚 23.3% 24.0% 57.0%
500枚 8.9% 10.9% 29.5%
750枚 2.2% 3.4% 8.8%
1000枚 1.0% 1.5% 2.3%
2000枚 0.9% 1.7% 2.3%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - -
100枚 - 65.6%
200枚 - 22.1%
300枚 61.5% 8.4%
500枚 22.6% 1.9%
750枚 11.0% 1.0%
1000枚 2.1% 0.8%
2000枚 2.8% 0.2%


成立役別の差枚数上乗せ振り分け(毛利モグ就)
AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 63.0% 56.8% -
200枚 32.4% 33.5% 56.4%
300枚 3.8% 6.8% 34.2%
500枚 0.6% 1.7% 6.7%
750枚 0.1% 0.6% 1.5%
1000枚 0.03% 0.4% 0.8%
2000枚 0.02% 0.2% 0.4%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - 64.9%
100枚 - 31.5%
200枚 62.4% 2.8%
300枚 32.4% 0.6%
500枚 3.9% 0.1%
750枚 0.8% 0.03%
1000枚 0.3% 0.01%
2000枚 0.2% 0.01%
上位AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 - - -
200枚 49.1% 44.7% -
300枚 32.6% 31.9% 41.7%
500枚 12.2% 14.5% 36.7%
750枚 3.7% 5.3% 13.4%
1000枚 1.2% 1.9% 5.3%
2000枚 1.3% 1.6% 2.8%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - -
100枚 - 50.3%
200枚 - 33.0%
300枚 45.4% 11.1%
500枚 34.3% 3.2%
750枚 12.2% 1.1%
1000枚 4.8% 0.9%
2000枚 3.3% 0.4%


成立役別の差枚数上乗せ振り分け(島津モグ久)
AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 71.9% 63.8% -
200枚 14.7% 18.2% 65.7%
300枚 7.5% 9.6% 20.6%
500枚 3.7% 5.8% 9.0%
750枚 1.2% 1.6% 3.5%
1000枚 0.8% 0.8% 1.0%
2000枚 0.1% 0.2% 0.2%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - 80.6%
100枚 - 13.5%
200枚 73.0% 1.9%
300枚 19.1% 1.5%
500枚 5.0% 1.6%
750枚 1.8% 0.7%
1000枚 0.8% 0.3%
2000枚 0.1% 0.04%
上位AT中
上乗せ 共通(3枚・1枚)ベル・リプレイ 弱チェリー・スイカ 強チェリー・強チャンス目
30枚 - - -
100枚 - - -
200枚 56.2% 51.1% -
300枚 21.4% 22.4% 51.8%
500枚 11.9% 14.2% 25.3%
750枚 5.4% 6.8% 13.0%
1000枚 2.5% 2.7% 5.0%
2000枚 2.5% 3.0% 4.8%
上乗せ 弱チャンス目 その他
30枚 - -
100枚 - 62.8%
200枚 - 21.5%
300枚 63.2% 8.4%
500枚 23.2% 2.8%
750枚 8.4% 2.2%
1000枚 2.5% 1.6%
2000枚 2.8% 0.8%

【解析】武将アタック中の抽選
[モグモグ風林火山 大海戦の巻]