[戦国コレクション6]
※編集部調べ
3人のコレクション中は成立役を参照して差枚数上乗せ抽選が行われ、上乗せ成功時は次ゲームで倍率抽選が行われる。
なお、3人のコレクション終了画面では成立役を参照してアンコール抽選が行われ、リプレイが成立すればチャンス、レア役ならアンコール濃厚だ。
| 成立役別の上乗せ枚数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上乗せ | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目・SR役 | リプレイ | 左記以外 |
| 20枚 | - | - | - | 93.0% |
| 30枚 | - | - | 90.2% | 6.3% |
| 50枚 | 50.0% | - | 9.8% | 0.4% |
| 100枚 | 50.0% | 100% | - | 0.4% |
| 成立役別の倍率振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目・SR役 | リプレイ | 左記以外 |
| 3倍 | 33.6% | - | 56.6% | 50.0% |
| 9倍 | 33.2% | 50.0% | 33.6% | 46.1% |
| 27倍 | 33.2% | 50.0% | 9.8% | 3.9% |
| 成立役別のアンコール発生率 | |
|---|---|
| レア役 | 100% |
| リプレイ | 25% |
| 上記以外 | 1% |
(C)Konami Digital Entertainment,NAS/「戦国コレクション」製作委員会
(C)Konami Amusement
動画
導入日情報
コラム
看破ツール