[L ULTRAMAN]
- TOP
- L ULTRAMAN
【解析】ボーナス選択抽選(AT中)
※編集部調べ
ボーナスの種類はバトル開始時に抽選され、ACE WAVEは最終決戦の選択率がアップする。
| バトル開始時のボーナス振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ボーナス | ACE WAVE | 10戦目 | その他 |
| ウルトラボーナス | 71.3% | - | 89.5% |
| ウルトラタイム | 8.1% | - | 10.2% |
| 最終決戦 | 20.6% | 100% | 0.4% |
| バトル勝利時のボーナス振り分け(昇格含む) | |||
|---|---|---|---|
| ボーナス | ACE WAVE | 10戦目 | その他 |
| ウルトラボーナス | 70.2% | - | 88.2% |
| ウルトラタイム | 9.1% | - | 11.4% |
| 最終決戦 | 20.7% | 100% | 0.5% |
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi
(C)ULTRAMAN製作委員会 (C)OK!!
動画
導入日情報
コラム
看破ツール