ストーリーリーチ[ノーマルモード]
[ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ]
[ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ]
- TOP
- ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ
ストーリーリーチ[ノーマルモード]
| パリ作戦 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約42% | |
| タイトル&テロップ | ||
| 白タイトル | 白テロップ | 約32% |
| 赤テロップ | 約55% | |
| 金テロップ | 大当り濃厚 | |
| 赤タイトル | 白テロップ | 約64% |
| 赤テロップ | 約83% | |
| 金テロップ | 大当り濃厚 | |
| 金タイトル | 白テロップ | |
| 赤テロップ | ||
| 金テロップ | ||
| キャライルミ | ||
| 1回目・白 | 2回目・白 | 約33% |
| 2回目・赤 | 約62% | |
| 2回目・金 | 大当り濃厚 | |
| 1回目・赤 | 2回目・赤 | 約84% |
| 2回目・金 | 大当り濃厚 | |
| 1回目・金 | 2回目・金 | |
| 3回発生 | ||
| 特殊セリフ | ||
| ミドリ「激ヤバです!」 | 大当り濃厚 | |
| 当落煽り | ||
| ボタン煽り | 通常ボタン | 約33% |
| 赤ボタン | 約76% | |
| 水玉ボタン | 大当り濃厚 | |
| レバー | ||
| レバー煽り | レバー | 約74% |
| レインボーレバー | 大当り濃厚 | |
| レバー(激重) | ||
| VSネルフ艦隊戦 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約47% | |
| タイトル&テロップ | ||
| 白タイトル | 白テロップ | 約38% |
| 赤テロップ | 約62% | |
| 金テロップ | 大当り濃厚 | |
| 赤タイトル | 白テロップ | 約70% |
| 赤テロップ | 約87% | |
| 金テロップ | 大当り濃厚 | |
| 金タイトル | 白テロップ | |
| 赤テロップ | ||
| 金テロップ | ||
| キャライルミ | ||
| 1回目・白 | 2回目・白 | 約39% |
| 2回目・赤 | 約68% | |
| 2回目・金 | 大当り濃厚 | |
| 1回目・赤 | 2回目・赤 | 約87% |
| 2回目・金 | 大当り濃厚 | |
| 1回目・金 | 2回目・金 | |
| 3回発生 | ||
| 特殊セリフ | ||
| ミドリ「こんなのやだ!」 | 大当り濃厚 | |
| 当落煽り | ||
| ボタン煽り | 通常ボタン | 約37% |
| 赤ボタン | 約80% | |
| 水玉ボタン | 大当り濃厚 | |
| レバー | ||
| レバー煽り | レバー | 約79% |
| レインボーレバー | 大当り濃厚 | |
| レバー(激重) | ||
| マイナス宇宙の世界 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約80% | |
| タイトル&テロップ | ||
| 白タイトル | 白テロップ | 約77% |
| 赤テロップ | 大当り濃厚 | |
| 金テロップ | ||
| 赤タイトル | 白テロップ | |
| 赤テロップ | ||
| 金テロップ | ||
| 金タイトル | 白テロップ | |
| 赤テロップ | ||
| 金テロップ | ||
| キャライルミ | ||
| 1回目・白 | 2回目・白 | 約77% |
| 2回目・赤 | 大当り濃厚 | |
| 2回目・金 | ||
| 1回目・赤 | 2回目・赤 | |
| 2回目・金 | ||
| 1回目・金 | 2回目・金 | |
| 3回発生 | ||
| 特殊セリフ | ||
| ゲンドウ「これだから子供は苦手だ」 | 大当り濃厚 | |
| 当落煽り | ||
| ボタン煽り | 通常ボタン | 約78% |
| 赤ボタン | 大当り濃厚 | |
| 水玉ボタン | ||
| レバー | ||
| レバー煽り | レバー | |
| レインボーレバー | ||
| レバー(激重) | ||




動画
導入日情報
コラム
看破ツール