【解析】CZ「大変身ゾーン」中の抽選
[ぱちスロ乃木坂46]
[ぱちスロ乃木坂46]
※編集部調べ
CZ中は成立役に応じてAT抽選が行われ、当選率はCZの種類によっても変化する。
●キャラ昇格抽選
準備パート中はキャラの昇格抽選が行われ、当選時はキャラが1段階アップする。
| キャラ昇格率 | |
|---|---|
| 準備パート中 | |
| 弱チェリー・スイカ | 53.3% |
| 強チェリー・チャンス目・上り坂2個 | 100% |
| 上り坂1個 | 26.4% |
| 上記以外 | 12.8% |
●AT抽選
成立役別のAT当選率は下記の通りで、ガンマンチャンス・一閃以外の非レア役での当選率に設定差がある(ただし、キューピットチャンス・殲滅では当選契機の判別が困難)。
| AT当選率[1] | |||
|---|---|---|---|
| CZの種類 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| キューピットチャンス | 15.2% | 39.8% | 8.6% |
| パイレーツチャンス | 10.9% | 49.6% | 33.2% |
| ガンマンチャンス | 14.1% | 50.0% | 40.2% |
| 殲滅 | 40.2% | 75.0% | 15.2% |
| 一閃 | 62.5% | 100% | 81.3% |
| CZの種類 | チャンス目 | 上り坂1個 | 上り坂2個 |
| キューピットチャンス | 39.8% | 5.2% | 10.1% |
| パイレーツチャンス | 49.6% | 8.1% | 20.5% |
| ガンマンチャンス | 50.0% | 8.8% | 42.4% |
| 殲滅 | 75.0% | 8.3% | 44.9% |
| 一閃 | 100% | 100% | 100% |
| AT当選率[2] | |||
|---|---|---|---|
| レア役以外成立時 | |||
| 設定 | キューピットチャンス | パイレーツチャンス | ガンマンチャンス |
| 1 | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 0.9% | 0.5% | |
| 4 | 1.5% | 1.2% | |
| 5 | 1.8% | 1.5% | |
| 6 | 2.1% | 1.8% | |
| 0 | 6.5% | 6.7% | 12.5% |
| 設定 | 殲滅 | 一閃 |
| 1 | 2.0% | 4.3% |
| 2 | 2.1% | |
| 4 | 2.7% | |
| 5 | 3.0% | |
| 6 | 3.2% | |
| 0 | 7.7% | 0.4% |
●上り坂絵柄出現率
| 上り坂絵柄出現率 | |||
|---|---|---|---|
| CZ「大変身ゾーン」中 | |||
| CZの種類 | 上り坂1個 | 上り坂2個 | 合算 |
| キューピットチャンス | 1/11.6 | 1/12.1 | 1/5.9 |
| パイレーツチャンス | 1/21.2 | 1/16.0 | 1/9.1 |
| ガンマンチャンス | 1/12.5 | 1/22.7 | 1/8.0 |
| 殲滅 | 1/15.2 | 1/16.6 | 1/7.9 |
| 一閃 | 1/21.2 | 1/11.1 | 1/7.3 |
(C)乃木坂46LLC (C)KYOURAKU
動画
導入日情報
コラム
看破ツール