【解析】同時当選期待度
[パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.]
[パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.]
- TOP
- パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度(通常時・AT中共通)
| 同時当選期待度[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 8.3% | 1.7% | 25.0% |
| 2 | 8.6% | 1.8% | 26.8% |
| 3 | 8.9% | 1.8% | 29.4% |
| 4 | 11.1% | 1.9% | 31.8% |
| 5 | 11.8% | 1.9% | 33.3% |
| 6 | 11.5% | 1.8% | 35.5% |
| 同時当選期待度[2] | |
|---|---|
| 確定チェリー | 100% |
| 中段チェリー | |
| 平行C.C.揃い | |
| 斜めC.C.揃い | |
●同時当選期待度(通常時・順押し時)
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | ギアスベル | フェイクC.C. | リプレイ |
| 1 | 0.03% | 8.9% | 4.8% | 1.5% |
| 2 | 0.03% | 8.9% | ||
| 3 | 0.04% | 9.3% | ||
| 4 | 0.06% | 9.4% | 1.6% | |
| 5 | 0.08% | 10.1% | 1.7% | |
| 6 | 0.11% | 10.8% | 1.7% | |
●実質的な同時当選確率
下記の特定ボーナスに設定差があるため、複数回確認できれば高設定に期待できる。また、AT中はチャンス目確率が変化するため、下表の数値は通常時のものとなるぞ。
【特定ボーナス】
●共通ベル+赤7BIG(赤7・赤7・赤7)
●チェリー+REG
●チャンス目+REG
| 特定ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル+赤7BIG | チェリー+REG | チャンス目+REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/4369.1 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/4369.1 | 1/2978.9 |
| 3 | 1/10922.7 | 1/4096.0 | 1/2621.4 |
| 4 | 1/8192.0 | 1/2184.5 | 1/2340.6 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/1820.4 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/4096.0 | 1/1724.6 | 1/1985.9 |
●同時当選期待度(AT「ブラックリベリオン(R2)」中)
| 同時当選期待度(非C.C.揃い高確中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | ギアスベル | フェイクC.C. | リプレイ |
| 1 | 0.01% | 10.0% | 5.4% | 0.1% |
| 2 | 10.1% | |||
| 3 | 10.5% | |||
| 4 | 0.02% | 10.8% | ||
| 5 | 0.03% | 11.4% | ||
| 6 | 0.04% | 12.0% | ||
| 同時当選期待度(C.C.揃い高確中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | ギアスベル | フェイクC.C. | リプレイ |
| 1 | 0.01% | 100% | 0.2% | - |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 0.02% | |||
| 5 | 0.03% | |||
| 6 | 0.04% | |||
●同時当選期待度(AT「カレンタイム」中)
| 同時当選期待度(非C.C.揃い高確中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | ギアスベル | フェイクC.C. | リプレイ |
| 1 | 0.01% | 100% | - | 2.1% |
| 2 | 2.1% | |||
| 3 | 2.2% | |||
| 4 | 0.02% | 2.2% | ||
| 5 | 0.03% | 2.4% | ||
| 6 | 0.04% | 2.5% | ||
| 同時当選期待度(非C.C.揃い高確中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | ギアスベル | フェイクC.C. | リプレイ |
| 1 | 0.01% | - | 0.2% | 0.4% |
| 2 | 0.4% | |||
| 3 | 0.5% | |||
| 4 | 0.02% | |||
| 5 | 0.03% | |||
| 6 | 0.04% | |||
●同時当選期待度(AT「C.C.タイム」中)
| 同時当選期待度(非C.C.揃い高確中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | ギアスベル | フェイクC.C. | リプレイ |
| 1 | 0.01% | - | 0.9% | - |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 0.02% | |||
| 5 | 0.03% | |||
| 6 | 0.04% | |||
| 同時当選期待度(非C.C.揃い高確中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | ギアスベル | フェイクC.C. | リプレイ |
| 1 | 0.01% | - | 0.2% | - |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 0.02% | |||
| 5 | 0.03% | |||
| 6 | 0.04% | |||
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST
(C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール