【解析】ボーナス確率
[パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.]
[パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.]
- TOP
- パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
【解析】ボーナス確率
※編集部調べ
●ボーナス確率
| ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 白7頭ハイパーBIG | 赤7頭ハイパーBIG | ハイパーBIG合算 |
| 1 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 3 | 1/3120.8 | 1/2978.9 | 1/1524.1 |
| 4 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/1489.5 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/2730.7 | 1/1424.7 |
| 6 | 1/2849.4 | 1/2520.6 | 1/1337.5 |
| 設定 | 白7頭ノーマルBIG | 赤7頭ノーマルBIG | ノーマルBIG合算 |
| 1 | 1/910.2 | 1/753.3 | 1/412.2 |
| 2 | 1/885.6 | 1/728.2 | 1/399.6 |
| 3 | 1/862.3 | 1/689.9 | 1/383.3 |
| 4 | 1/840.2 | 1/655.4 | 1/368.2 |
| 5 | 1/819.2 | 1/612.5 | 1/350.5 |
| 6 | 1/799.2 | 1/574.9 | 1/334.4 |
| 設定 | ハイパー・ノーマルBIG合算 | REG | ボーナス合算 |
| 1 | 1/329.3 | 1/496.5 | 1/198.0 |
| 2 | 1/321.3 | 1/489.1 | 1/193.9 |
| 3 | 1/306.2 | 1/464.8 | 1/184.6 |
| 4 | 1/295.2 | 1/399.6 | 1/169.8 |
| 5 | 1/281.3 | 1/360.1 | 1/157.9 |
| 6 | 1/267.5 | 1/336.1 | 1/148.9 |
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST
(C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール