【解析】ボーナス抽選
[マイフラワー2-30]
[マイフラワー2-30]
- TOP
- マイフラワー2-30
【解析】ボーナス抽選
※編集部調べ
通常時は成立役を参照してボーナス抽選が行われ、リーチ目役・中段チェリーならその時点でボーナス当選となる。
●ボーナス抽選
| ボーナス当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | レアベル | チェリー | スイカ | リーチ目役・中段チェリー |
| 1 | 10.0% | 3.0% | 2.5% | 100% |
| 2 | 3.2% | |||
| 3 | 3.4% | |||
| 4 | 3.6% | |||
| 5 | 3.8% | |||
| 6 | 4.0% | |||
●ボーナス当選時の振り分け
| BIG・REG割合[1] | ||
|---|---|---|
| チェリー | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 50.0% | 50.0% |
| 2 | 47.6% | 52.4% |
| 3 | 43.5% | 56.5% |
| 4 | 41.7% | 58.3% |
| 5 | 40.0% | 60.0% |
| 6 | 37.0% | 63.0% |
| BIG・REG割合[2] | ||
|---|---|---|
| 当選契機 | BIG | REG |
| レアベル | 50.0% | 50.0% |
| 中段チェリー | 100% | - |
| スイカ | 71.4% | 28.6% |
| リーチ目役 | 52.6% | 47.4% |
●ボーナス当選時のシナリオ
スイカでのボーナス当選時はシナリオ1否定、かつシナリオ9・10の選択率が優遇される。また、中段チェリーならシナリオ8以上濃厚となるぞ。
(C)KITA DENSHI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール