天井&設定変更
[マイフラワー2-30]
[マイフラワー2-30]
- TOP
- マイフラワー2-30
天井&設定変更
※編集部調べ・数値はすべて独自調査値
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 天井条件 | 通常時1280G+α消化(設定変更後は約70%で300G+αに短縮) | |
| 到達時の恩恵 | ボーナス当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | リセット | 引き継ぐ |
(C)KITA DENSHI
天井&設定変更
※編集部調べ・数値はすべて独自調査値
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 天井条件 | 通常時1280G+α消化(設定変更後は約70%で300G+αに短縮) | |
| 到達時の恩恵 | ボーナス当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | リセット | 引き継ぐ |
(C)KITA DENSHI