[アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.-]
- TOP
- アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.-
【解析】ヘルグレイヴ中の抽選
※編集部調べ
ヘルグレイヴはGG終了後に必ず移行する引き戻しゾーンで、20G+α継続する。

消化中は成立役に応じてGG抽選が行われ、日蝕演出が発生したら引き戻しに期待しよう(リプレイorレア役成立で引き戻しのチャンス、中段黄7成立で大チャンス)。最終的に液晶で奇数図柄が揃えばGG引き戻し確定となり、ジャッジメントは25%でゾーンオブペルセポネ以上が選択されるぞ。
【注目ポイント】
●前兆は最大7G(7G継続で本前兆確定)
●前兆4G(※)は引き戻し当選のチャンス
●レア役以外で前兆発生→3G以上継続すれば大チャンス
※前兆4Gは日蝕演出3段階目まで発展
| 当選契機別の前兆ゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| 共通黄7A | ||
| 前兆ゲーム数 | フェイク前兆 | 本前兆 |
| 0G | 87.1% | - |
| 1G | 7.8% | 0.8% |
| 2G | 3.9% | 12.5% |
| 3G | 0.8% | 23.4% |
| 4G | 0.4% | 54.7% |
| 5G | - | - |
| 6G | - | - |
| 7G | - | 8.6% |
| 右上がり黄7 | ||
| 前兆ゲーム数 | フェイク前兆 | 本前兆 |
| 0G | - | - |
| 1G | - | 0.8% |
| 2G | 44.5% | 15.6% |
| 3G | 44.5% | 31.3% |
| 4G | 10.9% | 43.8% |
| 5G | - | - |
| 6G | - | - |
| 7G | - | 8.6% |
| 中段黄7 | ||
| 前兆ゲーム数 | フェイク前兆 | 本前兆 |
| 0G | - | - |
| 1G | - | 0.4% |
| 2G | - | 2.0% |
| 3G | 76.6% | 44.5% |
| 4G | 23.4% | 50.0% |
| 5G | - | - |
| 6G | - | - |
| 7G | - | 3.1% |
| チャンス目・チャンスリプレイ | ||
| 前兆ゲーム数 | フェイク前兆 | 本前兆 |
| 0G | - | - |
| 1G | - | 0.8% |
| 2G | 71.9% | 15.6% |
| 3G | 22.7% | 31.3% |
| 4G | 5.5% | 43.8% |
| 5G | - | - |
| 6G | - | - |
| 7G | - | 8.6% |
| フェイクリプレイ | ||
| 前兆ゲーム数 | フェイク前兆 | 本前兆 |
| 0G | - | - |
| 1G | - | 0.8% |
| 2G | 85.9% | 15.6% |
| 3G | 11.3% | 31.3% |
| 4G | 2.7% | 43.8% |
| 5G | - | - |
| 6G | - | - |
| 7G | - | 8.6% |
| 通常リプレイ・共通リプレイ | ||
| 前兆ゲーム数 | フェイク前兆 | 本前兆 |
| 0G | - | - |
| 1G | 66.8% | 0.8% |
| 2G | 27.3% | 15.6% |
| 3G | 4.7% | 31.3% |
| 4G | 1.2% | 43.8% |
| 5G | - | - |
| 6G | - | - |
| 7G | - | 8.6% |
| 上記以外 | ||
| 前兆ゲーム数 | フェイク前兆 | 本前兆 |
| 0G | 93.0% | - |
| 1G | 3.9% | 0.8% |
| 2G | 2.7% | 15.6% |
| 3G | 0.4% | 50.0% |
| 4G | - | 25.0% |
| 5G | - | - |
| 6G | - | - |
| 7G | - | 8.6% |
ヘルグレイヴは保証20G消化後の1枚役Aで終了する可能性がある。ただし、(フェイク)前兆中は転落抽選が行われない。
| ヘルグレイヴ終了抽選当選率 | |
|---|---|
| 1枚役A | 90.6% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール