[スロット ソードアート・オンライン]
- TOP
- スロット ソードアート・オンライン
設定看破ポイント(演出以外)
共通ベル確率に設定差があり、1/224以上なら高設定に期待できる。
なお、基本的に停止形から共通ベルを見抜くことはできないが、連動アプリ『大都吉宗CITY(メニュー画面からアクセス可能)』を使用すれば遊技履歴で共通ベル出現率を確認することができるぞ。
| 共通ベル確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/256.0 |
| 設定2 | 1/244.5 |
| 設定3 | 1/234.1 |
| 設定4 | 1/224.4 |
| 設定5 | 1/215.6 |
| 設定6 | 1/207.4 |
弱チェリー・スイカからの初当たり当選率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている。
| 初当たり当選率 | ||
|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 1 | 3.1% | 0.1% |
| 2 | 3.5% | 0.1% |
| 3 | 4.7% | 0.2% |
| 4 | 6.3% | 0.4% |
| 5 | 7.8% | 0.5% |
| 6 | 9.4% | 0.8% |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 1 | 12.5% | 0.2% |
| 2 | 12.9% | 0.3% |
| 3 | 14.1% | 0.4% |
| 4 | 15.6% | 0.8% |
| 5 | 18.8% | 1.1% |
| 6 | 21.9% | 1.5% |
| 超高確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 1 | 25.0% | 6.4% |
| 2 | 6.5% | |
| 3 | 6.6% | |
| 4 | 7.0% | |
| 5 | 7.3% | |
| 6 | 7.8% | |
非レア役時にの謎当たり(=初当たり)当選率に大きな設定差があり、高設定ほど優遇されている。
| 謎当たり当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 | TOTAL |
| 1 | 1/19069 | 1/9535 | 1/260 | 1/3651 |
| 2 | 1/13304 | 1/6652 | 1/257 | 1/3246 |
| 3 | 1/8405 | 1/4203 | 1/251 | 1/2664 |
| 4 | 1/4207 | 1/2103 | 1/237 | 1/1790 |
| 5 | 1/3093 | 1/1546 | 1/228 | 1/1446 |
| 6 | 1/2166 | 1/1083 | 1/214 | 1/1098 |
エピソードボーナス当選率は下記の通りで、高設定ほどエピソードボーナスに当選しやすくなっている(設定変更後1回目のボーナス当選までに直撃ボーナスに当選した場合は設定差ナシ)。
| エピソードボーナス当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 直撃ボーナス当選時 | CZ当選時 | |
| 設定変更後の直撃ボーナス当選時(※) | 左記以外 | ||
| 1 | 25.0% | 6.3% | 0.8% |
| 2 | 7.8% | 1.2% | |
| 3 | 12.5% | 2.3% | |
| 4 | 18.8% | 3.1% | |
| 5 | 21.9% | 4.7% | |
| 6 | 25.0% | 6.3% | |
ボーナス初当たり確率に設定差があり、1/266以上なら高設定に期待できる。
| ボーナス初当たり確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/356.2 |
| 設定2 | 1/343.3 |
| 設定3 | 1/321.1 |
| 設定4 | 1/266.1 |
| 設定5 | 1/236.3 |
| 設定6 | 1/207.7 |
(C)2017 川原礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed by MusicRay'n Inc.
(C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール