[スロット ソードアート・オンライン]
- TOP
- スロット ソードアート・オンライン
【設定示唆】AT「Sword Art Online」終了画面
AT「Sword Art Online」終了画面は複数存在し、その種類で設定を示唆している。なお、ボスバトル1戦目敗北・ヒースクリフバトル敗北・上位AT終了時は専用の終了画面が出現するため、設定示唆画面は出現しない(2周目以降のボスバトル1戦目敗北時は設定示唆画面出現の可能性アリ)。
| AT「Sword Art Online」終了画面の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
デフォルト[1](ボスバトル1戦目敗北時) |
| 基本パターン | |
![]() |
デフォルト[2](ボスバトル2戦目以降敗北時) |
| 基本パターン | |
![]() |
シリカ&キリト |
| 設定2以上確定 | |
![]() |
アスナ&リズベット |
| 設定3以上確定 | |
![]() |
アスナ&ユイ |
| 設定4以上確定 | |
![]() |
キリト&サチ |
| 設定5以上確定 | |
![]() |
制服 |
| 設定6確定 | |
| AT「Sword Art Online」終了画面振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 下記以外の状況 | |||
| 設定 | デフォルト | シリカ&キリト | アスナ&リズベット |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 95.0% | 5.0% | - |
| 3 | 92.0% | 3.0% | |
| 4 | 91.0% | ||
| 5 | 90.0% | ||
| 6 | 89.0% | ||
| 設定 | アスナ&ユイ | キリト&サチ | 制服 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 1.0% | - | - |
| 5 | 1.0% | - | |
| 6 | 1.0% | 1.0% | |
| 朝イチ1回目 | |||
| 設定 | デフォルト | シリカ&キリト | アスナ&リズベット |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 90.0% | 10.0% | - |
| 3 | 87.0% | 3.0% | |
| 4 | 86.0% | ||
| 5 | 85.0% | ||
| 6 | 84.0% | ||
| 設定 | アスナ&ユイ | キリト&サチ | 制服 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 1.0% | - | - |
| 5 | 1.0% | - | |
| 6 | 1.0% | 1.0% | |
| 5000G消化後1回目(※) | |||
| 設定 | デフォルト | シリカ&キリト | アスナ&リズベット |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 60.0% | - | - |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 設定 | アスナ&ユイ | キリト&サチ | 制服 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 40.0% | - | - |
| 5 | 15.0% | 25.0% | - |
| 6 | 7.5% | 12.5% | 20.0% |
(C)2017 川原礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed by MusicRay'n Inc.
(C)DAITO GIKEN,INC.







動画
導入日情報
コラム
看破ツール