【解析】ライオンCZ中の抽選
[ぱちすろ けものフレンズ]
[ぱちすろ けものフレンズ]
- TOP
- ぱちすろ けものフレンズ
【解析】ライオンCZ中の抽選
※編集部調べ
ライオンCZ中は成立役を参照してスピード(〇㎞/h)アップ抽選が行われ、最終ゲームで累計スピードを参照してAT抽選が行われる。
最終ゲームで行われるAT抽選の当選率は累計スピードとリンクしており、100㎞/hまで到達すればAT確定となるぞ。なお、100㎞/hを超過したぶんはゾウゾーン抽選に回される(例:140㎞/hの場合はAT確定かつ40%でゾウゾーン突入抽選)。
●成立役別の加算スピード振り分け
| 加算スピード振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 加算スピード | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
| +3㎞/h | - | - | - |
| +5㎞/h | - | - | - |
| +10㎞/h | 88.3% | 62.1% | - |
| +20㎞/h | 9.4% | 25.0% | - |
| +30㎞/h | 2.3% | 12.5% | - |
| +50㎞/h | - | 0.4% | 25.0% |
| +100㎞/h | - | - | 75.0% |
| 加算スピード | スイカ | チャンス目 |
| +3㎞/h | - | - |
| +5㎞/h | - | - |
| +10㎞/h | 62.1% | - |
| +20㎞/h | 25.0% | 64.8% |
| +30㎞/h | 12.5% | 25.0% |
| +50㎞/h | 0.4% | 10.2% |
| +100㎞/h | - | - |
| 加算スピード | リプレイ | ハズレ |
| +3㎞/h | - | 100% |
| +5㎞/h | 71.9% | - |
| +10㎞/h | 25.0% | - |
| +20㎞/h | 3.1% | - |
| +30㎞/h | - | - |
| +50㎞/h | - | - |
| +100㎞/h | - | - |
(C)けものフレンズプロジェクト (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール