【実戦値】同時当選期待度
[沖縄フェスティバル-25&30]
[沖縄フェスティバル-25&30]
- TOP
- 沖縄フェスティバル-25&30
【実戦値】同時当選期待度
※編集部調べ
ボーナス当選要因は単独と同時当選の2種類で、同時当選は全役で可能性がある。
●同時当選期待度
| 同時当選期待度(実戦値) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | 平行スイカ |
| 1 | 0.02% | 1.7% | 2.6% |
| 2 | 0.03% | 1.9% | 2.7% |
| 3 | 0.02% | 2.0% | 2.9% |
| 4 | 0.03% | 2.1% | 3.5% |
| 5 | 0.03% | 2.2% | 3.6% |
| 6 | 0.02% | 2.4% | 4.0% |
| 設定 | 斜めスイカ | 複合役 | リプレイ |
| 1 | 13.6% | 100% | 0.03% |
| 2 | 14.0% | 0.02% | |
| 3 | 14.8% | 0.03% | |
| 4 | 15.8% | 0.02% | |
| 5 | 16.2% | 0.03% | |
| 6 | 16.9% | 0.03% | |
●特定ボーナス
チェリー・スイカ同時当選に大きな設定差があり、高設定ほど出現しやすくなっている。
| 実質的な特定ボーナス出現率(実戦値) | ||
|---|---|---|
| 設定 | チェリー | 平行スイカ |
| 1 | 1/2376.5 | 1/3565.4 |
| 2 | 1/2110.5 | 1/3425.9 |
| 3 | 1/2010.0 | 1/3182.8 |
| 4 | 1/1904.8 | 1/2622.9 |
| 5 | 1/1795.5 | 1/2544.4 |
| 6 | 1/1666.7 | 1/2280.0 |
| 設定 | 斜めスイカ | 合算 |
| 1 | 1/3255.9 | 1/991.7 |
| 2 | 1/3140.7 | 1/922.4 |
| 3 | 1/2952.7 | 1/869.3 |
| 4 | 1/2728.5 | 1/785.7 |
| 5 | 1/2643.2 | 1/752.8 |
| 6 | 1/2518.3 | 1/696.5 |
(C)PIONEER
動画
導入日情報
コラム
看破ツール