【実戦値】小役出現率&コイン持ち
[沖縄フェスティバル-25&30]
[沖縄フェスティバル-25&30]
- TOP
- 沖縄フェスティバル-25&30
【実戦値】小役出現率&コイン持ち
※編集部調べ
●通常時
| 小役出現率(実戦値) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | 平行スイカ |
| 1 | 1/7.8 | 1/40.4 | 1/92.7 |
| 2 | 1/7.9 | 1/40.1 | 1/92.5 |
| 3 | 1/7.8 | 1/40.2 | 1/92.3 |
| 4 | 1/7.7 | 1/40.0 | 1/91.8 |
| 5 | 1/7.6 | 1/39.5 | 1/91.6 |
| 6 | 1/7.7 | 1/40.0 | 1/91.2 |
| 設定 | 斜めスイカ | 複合役 | リプレイ |
| 1 | 1/442.8 | 1/8192.0 | 1/7.3 |
| 2 | 1/439.7 | ||
| 3 | 1/437.0 | ||
| 4 | 1/431.1 | ||
| 5 | 1/428.2 | ||
| 6 | 1/425.6 | ||
| 50枚あたりの平均ゲーム平均ゲーム数 |
|---|
| 約40.4G |
●BIG中
| 小役出現率(実戦値) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカ | 複合役 |
| 1 | 1/36.1 | 1/29.7 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/29.8 | 1/36.2 | |
| 3 | 1/35.9 | 1/28.8 | |
| 4 | 1/28.9 | 1/35.8 | 1/2050.0 |
| 5 | 1/36.3 | 1/29.7 | 1/1000.0 |
| 6 | 1/32.3 | 1/31.8 | 1/510.0 |
(C)PIONEER
動画
導入日情報
コラム
看破ツール