【立ち回り】ボーナス中の楽曲
[沖ドキ!DUO]
[沖ドキ!DUO]
※編集部調べ
●ボーナス中の楽曲変化

楽曲は主にボーナス中の1G連当選時に変化する可能性があり、楽曲に応じてモード示唆などが行われる(楽曲名は液晶に表示)。
【私バージョンアップ!】
BIG1G連確定
【愛情ナウアップデート】
BIG1G連+ボーナス1回以上確定
【確信!誘惑☆Summer】
BIG1G連+天国以上確定
【EVER LASTING LOVE DUOver.】
BIG1G連+ドキドキ以上確定。フリーズ経由なら超ドキドキ確定
【LALA LUCKY GIRLS】
ドキハナチャンス成功で発生(BIG+BIG1G連+天国以上確定)。1G連当選時に流れればDUOモードor(超)ドキドキ+DUOモード確定
【密な心のシンデレラ☆ディスタンス】
ドキハナチャンス成功で発生(BIG+天国以上確定)
| 楽曲変化パターン振り分け[1] | |||
|---|---|---|---|
| ボーナス中→レア役での1G連当選時 | |||
| 項目 | 私バージョンアップ | 愛情ナウアップデート | 確信!誘惑☆Summer |
| 1G連ストック2個以上 | 56.0% | 44.0% | - |
| 天国モード | 40.0% | 30.0% | 30.0% |
| (超)ドキドキモード | 27.0% | 21.5% | 21.5% |
| DUOモード | 23.0% | 16.5% | 16.5% |
| (超)ドキドキ+DUOモード | 18.0% | 12.6% | 12.6% |
| 項目 | EVER LASTING LOVE DUOver. | LALA LUCKY GIRLS | |
| 1G連ストック2個以上 | - | - | |
| 天国モード | - | - | |
| (超)ドキドキモード | 30.0% | - | |
| DUOモード | - | 43.0% | |
| (超)ドキドキ+DUOモード | 12.6% | 44.0% | |
| 楽曲変化パターン振り分け[2] | |||
|---|---|---|---|
| ボーナス中→レア役以外での1G連当選時 | |||
| 項目 | 私バージョンアップ | 愛情ナウアップデート | 確信!誘惑☆Summer |
| 天国モード | 33.0% | 33.0% | 33.0% |
| (超)ドキドキモード | 16.0% | 16.0% | 16.0% |
| DUOモード | 16.0% | 16.0% | 16.0% |
| (超)ドキドキ+DUOモード | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 天国モード転落 | 100.0% | - | - |
| 項目 | EVER LASTING LOVE DUOver. | LALA LUCKY GIRLS | |
| 1G連ストック2個以上 | - | - | |
| 天国モード | 50.0% | - | |
| (超)ドキドキモード | - | 50.0% | |
| DUOモード | 12.5% | 50.0% | |
| (超)ドキドキ+DUOモード | - | ||
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール