【立ち回り】ボーナス終了時のシーちゃん・サーくんランプ
[沖ドキ!DUO]
[沖ドキ!DUO]
※編集部調べ
●シーちゃん・サーくんランプ(シーサーランプ)

ボーナス終了時はシーサーランプ点灯パターンで、テーブル示唆が行われる。両方点灯が基本パターン(=示唆ナシ)となるが、有利区間移行後1回目のボーナス終了時は両方点灯が発生しない。
なお、連チャンモード移行後に両方点灯発生時は次回32G以内のボーナス当選が濃厚で、連チャンモード移行後に交互点滅発生時は(超)ドキドキが濃厚となる。
【左のみ点灯】
●奇数テーブル期待度約80%
【左のみ点滅】
●奇数テーブルorテーブル16濃厚
【右のみ点灯】
●偶数テーブル期待度約80%
【右のみ点滅】
●偶数テーブル濃厚
【両方ふわふわ点滅】
●テーブル5以上確定
【両方チカチカ点滅】
●テーブル10以上確定
【交互点滅】
●テーブル16濃厚
【矛盾パターン】
●左点滅のあとに右点滅などの法則崩れが発生すれば、連チャンモード移行orテーブル16濃厚
| シーちゃん・サーくんランプ点灯パターン振り分け(非連チャンモード移行時) | |||
|---|---|---|---|
| ボーナス1回目 | |||
| テーブル | 両方点灯 | 左点灯 | 右点灯 |
| テーブル[1]・[3] | - | 67.8% | 20.0% |
| テーブル[2]・[4] | - | 20.0% | 67.8% |
| テーブル[5] | - | 59.0% | 16.6% |
| テーブル[6] | - | 16.6% | 59.0% |
| テーブル[7] | - | 53.1% | 13.3% |
| テーブル[8] | - | 13.3% | 53.1% |
| テーブル[9] | - | 53.1% | 13.3% |
| テーブル[10] | - | 13.3% | 53.1% |
| テーブル[11]・[13] | - | 53.1% | 13.3% |
| テーブル[12] | - | 13.3% | 53.1% |
| テーブル[14] | - | 13.3% | 53.1% |
| テーブル[15] | - | 53.1% | 13.3% |
| テーブル[16] | - | 27.1% | 27.1% |
| テーブル | 左点滅 | 右点滅 | 両方ふわふわ点滅 |
| テーブル[1]・[3] | 12.2% | - | - |
| テーブル[2]・[4] | - | 12.2% | - |
| テーブル[5] | 12.2% | - | 12.2% |
| テーブル[6] | - | 12.2% | 12.2% |
| テーブル[7] | 9.2% | - | 24.4% |
| テーブル[8] | - | 9.2% | 24.4% |
| テーブル[9] | 9.2% | - | 24.4% |
| テーブル[10] | - | 9.2% | 12.2% |
| テーブル[11]・[13] | 9.2% | - | 7.6% |
| テーブル[12] | - | 9.2% | 7.6% |
| テーブル[14] | - | 9.2% | 7.6% |
| テーブル[15] | 9.2% | - | 7.6% |
| テーブル[16] | 3.8% | 3.8% | 4.6% |
| テーブル | 両方チカチカ点滅 | 交互点滅 | |
| テーブル[1]・[3] | - | - | |
| テーブル[2]・[4] | - | - | |
| テーブル[5] | - | - | |
| テーブル[6] | - | - | |
| テーブル[7] | - | - | |
| テーブル[8] | - | - | |
| テーブル[9] | - | - | |
| テーブル[10] | 12.2% | - | |
| テーブル[11]・[13] | 16.8% | - | |
| テーブル[12] | 16.8% | - | |
| テーブル[14] | 16.8% | - | |
| テーブル[15] | 16.8% | ||
| テーブル[16] | 9.2% | 24.4% | |
| ボーナス2回目 | |||
| テーブル | 両方点灯 | 左点灯 | 右点灯 |
| テーブル[1]・[3] | 35.9% | 43.9% | 11.0% |
| テーブル[2]・[4] | 35.9% | 11.0% | 43.9% |
| テーブル[5] | 35.9% | 32.9% | 9.8% |
| テーブル[6] | 35.9% | 9.8% | 32.9% |
| テーブル[7] | 35.8% | 26.9% | 6.7% |
| テーブル[8] | 35.8% | 6.7% | 26.9% |
| テーブル[9] | 35.8% | 26.9% | 6.7% |
| テーブル[10] | 35.9% | 6.7% | 26.9% |
| テーブル[11]・[13] | 35.9% | 26.9% | 6.7% |
| テーブル[12] | 35.9% | 6.7% | 26.9% |
| テーブル[14] | - | - | - |
| テーブル[15] | - | - | - |
| テーブル[16] | 35.9% | 9.2% | 9.2% |
| テーブル | 左点滅 | 右点滅 | 両方ふわふわ点滅 |
| テーブル[1]・[3] | 9.2% | - | - |
| テーブル[2]・[4] | - | 9.2% | - |
| テーブル[5] | 9.2% | - | 12.2% |
| テーブル[6] | - | 9.2% | 12.2% |
| テーブル[7] | 9.2% | - | 21.4% |
| テーブル[8] | - | 9.2% | 21.4% |
| テーブル[9] | 9.2% | - | 21.4% |
| テーブル[10] | - | 9.2% | 12.2% |
| テーブル[11]・[13] | 9.2% | - | 7.6% |
| テーブル[12] | - | 9.2% | 7.6% |
| テーブル[14] | - | - | - |
| テーブル[15] | - | - | - |
| テーブル[16] | 3.8% | 3.8% | 4.6% |
| テーブル | 両方チカチカ点滅 | 交互点滅 | |
| テーブル[1]・[3] | - | - | |
| テーブル[2]・[4] | - | - | |
| テーブル[5] | - | - | |
| テーブル[6] | - | - | |
| テーブル[7] | - | - | |
| テーブル[8] | - | - | |
| テーブル[9] | - | - | |
| テーブル[10] | 9.2% | - | |
| テーブル[11]・[13] | 13.7% | - | |
| テーブル[12] | 13.7% | - | |
| テーブル[14] | - | - | |
| テーブル[15] | - | - | |
| テーブル[16] | 6.1% | 27.5% | |
| ボーナス3回目 | |||
| テーブル | 両方点灯 | 左点灯 | 右点灯 |
| テーブル[1]・[3] | 51.2% | 30.5% | 6.1% |
| テーブル[2]・[4] | 51.2% | 6.1% | 30.5% |
| テーブル[5] | 48.1% | 30.5% | 6.1% |
| テーブル[6] | 45.1% | 6.1% | 30.5% |
| テーブル[7] | 48.1% | 24.4% | 6.1% |
| テーブル[8] | 51.1% | 6.1% | 24.4% |
| テーブル[9] | 51.1% | 24.4% | 6.1% |
| テーブル[10] | 49.6% | 6.1% | 21.4% |
| テーブル[11]・[13] | 49.6% | 21.4% | 6.1% |
| テーブル[12] | 49.6% | 6.1% | 21.4% |
| テーブル[14] | - | - | - |
| テーブル[15] | - | - | - |
| テーブル[16] | 40.5% | 9.2% | 9.2% |
| テーブル | 左点滅 | 右点滅 | 両方ふわふわ点滅 |
| テーブル[1]・[3] | 12.2% | - | - |
| テーブル[2]・[4] | - | 12.2% | - |
| テーブル[5] | 9.2% | - | 6.1% |
| テーブル[6] | - | 12.2% | 6.1% |
| テーブル[7] | 9.2% | - | 12.2% |
| テーブル[8] | - | 9.2% | 9.2% |
| テーブル[9] | 9.2% | - | 9.2% |
| テーブル[10] | - | 7.6% | 7.6% |
| テーブル[11]・[13] | 7.6% | - | 7.6% |
| テーブル[12] | - | 7.6% | 7.6% |
| テーブル[14] | - | - | - |
| テーブル[15] | - | - | - |
| テーブル[16] | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| テーブル | 両方チカチカ点滅 | 交互点滅 | |
| テーブル[1]・[3] | - | - | |
| テーブル[2]・[4] | - | - | |
| テーブル[5] | - | - | |
| テーブル[6] | - | - | |
| テーブル[7] | - | - | |
| テーブル[8] | - | - | |
| テーブル[9] | - | - | |
| テーブル[10] | 7.6% | - | |
| テーブル[11]・[13] | 7.6% | - | |
| テーブル[12] | 7.6% | - | |
| テーブル[14] | - | - | |
| テーブル[15] | - | - | |
| テーブル[16] | 4.6% | 27.5% | |
| ボーナス4回目 | |||
| テーブル | 両方点灯 | 左点灯 | 右点灯 |
| テーブル[1]・[3] | 75.6% | 18.3% | 1.5% |
| テーブル[2]・[4] | 77.1% | 1.5% | 18.3% |
| テーブル[5] | 74.1% | 13.7% | 1.5% |
| テーブル[6] | 69.5% | 1.5% | 18.3% |
| テーブル[7] | 74.1% | 13.7% | 1.5% |
| テーブル[8] | 74.1% | 1.5% | 13.7% |
| テーブル[9] | 74.1% | 13.7% | 1.5% |
| テーブル[10] | 71.0% | 1.5% | 13.7% |
| テーブル[11]・[13] | 71.0% | 12.2% | 1.5% |
| テーブル[12] | 71.0% | 1.5% | 12.2% |
| テーブル[14] | - | - | - |
| テーブル[15] | - | - | - |
| テーブル[16] | 46.6% | 6.9% | 6.9% |
| テーブル | 左点滅 | 右点滅 | 両方ふわふわ点滅 |
| テーブル[1]・[3] | 4.6% | - | - |
| テーブル[2]・[4] | - | 3.1% | - |
| テーブル[5] | 4.6% | - | 6.1% |
| テーブル[6] | - | 4.6% | 6.1% |
| テーブル[7] | 4.6% | - | 6.1% |
| テーブル[8] | - | 4.6% | 6.1% |
| テーブル[9] | 4.6% | - | 6.1% |
| テーブル[10] | - | 4.6% | 4.6% |
| テーブル[11]・[13] | 6.1% | - | 4.6% |
| テーブル[12] | - | 6.1% | 4.6% |
| テーブル[14] | - | - | - |
| テーブル[15] | - | - | - |
| テーブル[16] | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| テーブル | 両方チカチカ点滅 | 交互点滅 | |
| テーブル[1]・[3] | - | - | |
| テーブル[2]・[4] | - | - | |
| テーブル[5] | - | - | |
| テーブル[6] | - | - | |
| テーブル[7] | - | - | |
| テーブル[8] | - | - | |
| テーブル[9] | - | - | |
| テーブル[10] | 4.6% | - | |
| テーブル[11]・[13] | 4.6% | - | |
| テーブル[12] | 4.6% | - | |
| テーブル[14] | - | - | |
| テーブル[15] | - | - | |
| テーブル[16] | 3.1% | 27.5% | |
| ボーナス5回目 | |||
| テーブル | 両方点灯 | 左点灯 | 右点灯 |
| テーブル[1]・[3] | 83.2% | 12.2% | 1.5% |
| テーブル[2]・[4] | 83.2% | 1.5% | 12.2% |
| テーブル[5] | 80.1% | 9.2% | 1.5% |
| テーブル[6] | - | - | - |
| テーブル[7] | 80.1% | 9.2% | 1.5% |
| テーブル[8] | 80.1% | 1.5% | 9.2% |
| テーブル[9] | 80.1% | 9.2% | 1.5% |
| テーブル[10] | 75.6% | 1.5% | 9.2% |
| テーブル[11]・[13] | 74.1% | 9.2% | 1.5% |
| テーブル[12] | 74.1% | 1.5% | 9.2% |
| テーブル[14] | - | - | - |
| テーブル[15] | - | - | - |
| テーブル[16] | - | - | - |
| テーブル | 左点滅 | 右点滅 | 両方ふわふわ点滅 |
| テーブル[1]・[3] | 3.1% | - | - |
| テーブル[2]・[4] | - | 3.1% | - |
| テーブル[5] | 3.1% | - | 6.1% |
| テーブル[6] | - | - | - |
| テーブル[7] | 3.1% | - | 6.1% |
| テーブル[8] | - | 3.1% | 6.1% |
| テーブル[9] | 3.1% | - | 6.1% |
| テーブル[10] | - | 4.6% | 4.6% |
| テーブル[11]・[13] | 6.1% | - | 4.6% |
| テーブル[12] | - | 6.1% | 4.6% |
| テーブル[14] | - | - | - |
| テーブル[15] | - | - | - |
| テーブル[16] | - | - | - |
| テーブル | 両方チカチカ点滅 | 交互点滅 | |
| テーブル[1]・[3] | - | - | |
| テーブル[2]・[4] | - | - | |
| テーブル[5] | - | - | |
| テーブル[6] | - | - | |
| テーブル[7] | - | - | |
| テーブル[8] | - | - | |
| テーブル[9] | - | - | |
| テーブル[10] | 4.6% | - | |
| テーブル[11]・[13] | 4.6% | - | |
| テーブル[12] | 4.6% | - | |
| テーブル[14] | - | - | |
| テーブル[15] | - | - | |
| テーブル[16] | - | - | |
| ボーナス6回目 | |||
| テーブル | 両方点灯 | 左点灯 | 右点灯 |
| テーブル[1]・[3] | 89.3% | 6.1% | 1.5% |
| テーブル[2]・[4] | 89.3% | 1.5% | 6.1% |
| テーブル[5] | 86.2% | 6.1% | 1.5% |
| テーブル[6] | - | - | - |
| テーブル[7] | 86.2% | 6.1% | 1.5% |
| テーブル[8] | 86.2% | 1.5% | 6.1% |
| テーブル[9] | 86.2% | 6.1% | 1.5% |
| テーブル[10] | 83.2% | 1.5% | 6.1% |
| テーブル[11]・[13] | 83.2% | 6.1% | 1.5% |
| テーブル[12] | 83.2% | 1.5% | 6.1% |
| テーブル[14] | - | - | - |
| テーブル[15] | - | - | - |
| テーブル[16] | - | - | - |
| テーブル | 左点滅 | 右点滅 | 両方ふわふわ点滅 |
| テーブル[1]・[3] | 3.1% | - | - |
| テーブル[2]・[4] | - | 3.1% | - |
| テーブル[5] | 3.1% | - | 3.1% |
| テーブル[6] | - | - | - |
| テーブル[7] | 3.1% | - | 3.1% |
| テーブル[8] | - | 3.1% | 3.1% |
| テーブル[9] | 3.1% | - | 3.1% |
| テーブル[10] | - | 3.1% | 3.1% |
| テーブル[11]・[13] | 3.1% | - | 3.1% |
| テーブル[12] | - | 3.1% | 3.1% |
| テーブル[14] | - | - | - |
| テーブル[15] | - | - | - |
| テーブル[16] | - | - | - |
| テーブル | 両方チカチカ点滅 | 交互点滅 | |
| テーブル[1]・[3] | - | - | |
| テーブル[2]・[4] | - | - | |
| テーブル[5] | - | - | |
| テーブル[6] | - | - | |
| テーブル[7] | - | - | |
| テーブル[8] | - | - | |
| テーブル[9] | - | - | |
| テーブル[10] | 3.1% | - | |
| テーブル[11]・[13] | 3.1% | - | |
| テーブル[12] | 3.1% | - | |
| テーブル[14] | - | - | |
| テーブル[15] | - | - | |
| テーブル[16] | - | - | |
| シーちゃん・サーくんランプ点灯パターン振り分け(連チャンモード移行時) | |||
|---|---|---|---|
| 天国移行時 | |||
| 点灯パターン | ボーナス1回目 | ボーナス2回目 | ボーナス3回目 |
| 両方点灯 | - | 39.0% | 63.4% |
| 左点灯 | 42.4% | 21.4% | 9.2% |
| 右点灯 | 42.4% | 21.4% | 9.2% |
| 左点滅 | 4.6% | 6.1% | 6.1% |
| 右点滅 | 4.6% | 6.1% | 6.1% |
| 両方ふわふわ点滅 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 両方チカチカ点滅 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 交互点滅 | - | - | - |
| 点灯パターン | ボーナス4回目 | ボーナス5回目 | ボーナス6回目 |
| 両方点灯 | 72.5% | 75.6% | 75.6% |
| 左点灯 | 7.6% | 6.1% | 6.1% |
| 右点灯 | 7.6% | 6.1% | 6.1% |
| 左点滅 | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| 右点滅 | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| 両方ふわふわ点滅 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 両方チカチカ点滅 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 交互点滅 | - | - | - |
| 超ドキドキ移行時 | |||
| 点灯パターン | ボーナス1回目 | ボーナス2回目 | ボーナス3回目 |
| 両方点灯 | - | 37.4% | 65.5% |
| 左点灯 | 41.6% | 21.4% | 9.2% |
| 右点灯 | 41.6% | 21.4% | 9.2% |
| 左点滅 | 4.6% | 6.1% | 6.1% |
| 右点滅 | 4.6% | 6.1% | 6.1% |
| 両方ふわふわ点滅 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 両方チカチカ点滅 | 3.1% | 3.1% | 0.6% |
| 交互点滅 | 1.5% | 1.5% | 0.3% |
| 点灯パターン | ボーナス4回目 | ボーナス5回目 | ボーナス6回目 |
| 両方点灯 | 73.1% | 76.2% | 76.2% |
| 左点灯 | 7.6% | 6.1% | 6.1% |
| 右点灯 | 7.6% | 6.1% | 6.1% |
| 左点滅 | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| 右点滅 | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| 両方ふわふわ点滅 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 両方チカチカ点滅 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 交互点滅 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール