【解析】小役確率&コイン持ち
[バーサスリヴァイズ]
[バーサスリヴァイズ]
※編集部調べ
※独自入手値
『チャレンジ役・ラッキー役について』
チャレンジ役・ラッキー役の停止パターンは下記の通りで、ラッキー役なら中押しで失敗しても必ず15枚の払い出しが受けられる。
●通常時
| 小役確率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
| 1 | 1/10.9 | 1/20.9 | 1/7.2 |
| 2 | 1/10.7 | 1/21.2 | 1/7.1 |
| 5 | 1/10.5 | 1/20.3 | 1/6.9 |
| 6 | 1/10.2 | 1/20.6 | 1/6.8 |
| 設定 | チェリーA | チェリーB | チェリー合算 |
| 1 | 1/119.2 | 1/56.2 | 1/38.2 |
| 2 | 1/57.7 | 1/38.9 | |
| 5 | 1/53.1 | 1/36.7 | |
| 6 | 1/118.9 | 1/54.4 | 1/37.3 |
| 設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
| 1 | 1/74.5 | 1/218.5 | 1/55.5 |
| 2 | 1/70.6 | 1/53.4 | |
| 5 | 1/72.5 | 1/54.4 | |
| 6 | 1/68.8 | 1/52.3 | |
| 小役確率[2] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
| 1 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | |
| 6 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | 特殊役D | 特殊役E | 特殊役合算 |
| 1 | 1/1524.1 | 1/885.6 | 1/445.8 |
| 2 | 1/1424.7 | 1/799.2 | 1/414.8 |
| 5 | 1/1365.3 | 1/736.4 | 1/387.8 |
| 6 | 1/1213.6 | 1/689.9 | 1/360.1 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約43G |
●BIG中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ベル | 角チェリー |
| 1 | 1/1.10 | 1/256.0 |
| 2 | 1/1.14 | 1/128.0 |
| 5 | 1/1.10 | 1/256.0 |
| 6 | 1/1.14 | 1/128.0 |
| 設定 | 角チェリー+ベル | 中段チェリー |
| 1 | 1/11.1 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/8.9 | |
| 5 | 1/11.1 | |
| 6 | 1/8.9 | 1/897.8 |
●REG中
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チャレンジ役A | チャレンジ役B | ラッキー役 |
| 1 | 1/2.75 | 1/4.6 | 1/3.5 |
| 2 | 1/2.75 | 1/4.6 | 1/3.5 |
| 5 | 1/2.82 | 1/4.7 | 1/3.6 |
| 6 | 1/2.82 | 1/4.7 | 1/3.6 |
| 設定 | 1枚役 | 15枚役 | ハズレ |
| 1 | 1/8.0 | 1/199.2 | - |
| 2 | 1/8.0 | - | |
| 5 | 1/7.0 | 1/376.6 | |
| 6 | 1/7.0 | 1/376.6 | |
『チャレンジ役・ラッキー役について』
チャレンジ役・ラッキー役の停止パターンは下記の通りで、ラッキー役なら中押しで失敗しても必ず15枚の払い出しが受けられる。
| チャレンジ役の停止パターン | |
|---|---|
| チャレンジ役A | |
| 中押し→第1停止失敗時 | ベル揃わず(4枚獲得) |
| 逆押し→左リール3連X狙い時 | 3連X停止(15枚獲得) |
| チャレンジ役B | |
| 中押し→第1停止失敗時 | ベル揃わず(4枚獲得) |
| 逆押し→左リール3連X狙い時 | 3連Xせず(4枚獲得) |
| ラッキー役 | |
| 中押し→第1停止失敗時 | ベル揃い(15枚獲得) |
| 逆押し→左リール3連X狙い時 | 3連X停止(15枚獲得) |
●RT中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| VSチャンス中 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | 突入リプレイ |
| 1 | 1/3.0 | 1/3.5 |
| 2 | 1/3.1 | |
| 5 | 1/3.3 | |
| 6 | 1/3.4 | |
| 設定 | RTリプレイ | ハズレ |
| 1 | 1/1560.4 | 1/5.0 |
| 2 | 1/1524.1 | 1/4.9 |
| 5 | 1/1424.7 | 1/4.6 |
| 6 | 1/1365.3 | 1/4.5 |
| VSゲーム中 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | 突入リプレイ |
| 1 | 1/7.3 | 1/2730.7 |
| 2 | 1/2621.4 | |
| 5 | 1/2621.4 | |
| 6 | 1/2427.3 | |
| 設定 | RTリプレイ | ハズレ |
| 1 | 1/1.7 | 1/10.1 |
| 2 | 1/1.8 | 1/9.4 |
| 5 | 1/8.7 | |
| 6 | 1/8.1 | |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール