【解析】同時当選期待度
[バーサスリヴァイズ]
[バーサスリヴァイズ]
※編集部調べ
●実質的な同時当選確率
| 実質確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ベルA | ||||
| 設定 | X-BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | - | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | - | 1/16384.0 | |
| 5 | - | - | 1/16384.0 | |
| 6 | 1/13107.2 | - | - | 1/13107.2 |
| チェリーA | ||||
| 設定 | X-BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | - | 1/16384.0 | |
| 5 | - | - | 1/16384.0 | |
| 6 | - | 1/13107.2 | - | 1/13107.2 |
| チェリーB | ||||
| 設定 | X-BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3276.8 | 1/1560.4 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3120.8 | 1/1524.1 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2978.9 | 1/1424.7 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 | 1/1365.3 |
| 特殊役A | ||||
| 設定 | X-BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/8192.0 | - | 1/8192.0 |
| 2 | - | - | 1/8192.0 | |
| 5 | - | - | 1/8192.0 | |
| 6 | - | 1/7281.8 | - | 1/7281.8 |
| 特殊役B | ||||
| 設定 | X-BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/5957.8 | - | 1/5957.8 |
| 2 | - | 1/5957.8 | - | 1/5957.8 |
| 5 | - | 1/5461.3 | - | 1/5461.3 |
| 6 | - | 1/5461.3 | - | 1/5461.3 |
| 特殊役C | ||||
| 設定 | X-BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/5957.8 | - | 1/5957.8 |
| 2 | - | 1/5957.8 | - | 1/5957.8 |
| 5 | - | 1/5461.3 | - | 1/5461.3 |
| 6 | - | 1/5461.3 | - | 1/5461.3 |
| 特殊役D | ||||
| 設定 | X-BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/4096.0 | - | 1/2427.3 | 1/1524.1 |
| 2 | 1/3855.1 | - | 1/2259.9 | 1/1424.7 |
| 5 | 1/3855.1 | - | 1/2114.1 | 1/1365.3 |
| 6 | 1/3640.9 | - | 1/1820.4 | 1/1213.6 |
| 特殊役E | ||||
| 設定 | X-BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/5957.8 | - | 1/1040.3 | 1/885.6 |
| 2 | 1/5957.8 | - | 1/923.0 | 1/799.2 |
| 5 | 1/5461.3 | - | 1/851.1 | 1/736.4 |
| 6 | 1/5461.3 | - | 1/789.6 | 1/689.9 |
| 突入リプレイ | ||||
| 設定 | X-BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/4096.0 | 1/8192.0 | - | 1/2730.7 |
| 2 | 1/3855.1 | - | 1/2621.4 | |
| 5 | 1/3855.1 | - | 1/2621.4 | |
| 6 | 1/3640.9 | 1/7281.8 | - | 1/2427.3 |
| RTリプレイ | ||||
| 設定 | X-BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3276.8 | 1/1560.4 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3120.8 | 1/1524.1 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2978.9 | 1/1424.7 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 | 1/1365.3 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール