【解析】同時当選期待度
[スターパルサー]
[スターパルサー]
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通チェリー | 単独チェリーA | 単独チェリーB |
| 1 | 100% | 0.8% | 0.8% |
| 2 | 0.9% | 0.9% | |
| 3 | 0.9% | 0.9% | |
| 4 | 1.0% | 1.0% | |
| 5 | 1.1% | 1.1% | |
| 6 | 1.3% | 1.3% | |
| 設定 | オレンジ | タマっち |
| 1 | 8.0% | 25.0% |
| 2 | 8.6% | |
| 3 | 8.9% | |
| 4 | 9.3% | |
| 5 | 9.0% | |
| 6 | 9.4% |
●実質的な同時当選確率
| 実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| 共通チェリー | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/3276.8 | 1/5461.3 | 1/2048.0 |
| 2 | 1/4096.0 | 1/1820.4 | |
| 3 | 1/3640.9 | 1/1724.6 | |
| 4 | 1/2978.9 | 1/3276.8 | 1/1560.4 |
| 5 | 1/2730.7 | 1/2730.7 | 1/1365.3 |
| 6 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | 1/1170.3 |
| 単独チェリーA | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/6553.6 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | |
| 3 | 1/7281.8 | 1/3449.3 | |
| 4 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/3120.8 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/2184.5 |
| 単独チェリーB | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/6553.6 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | |
| 3 | 1/7281.8 | 1/3449.3 | |
| 4 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/3120.8 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/2184.5 |
| オレンジ | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/744.7 | 1/1092.3 | 1/442.8 |
| 2 | 1/728.2 | 1/936.2 | 1/409.6 |
| 3 | 1/728.2 | 1/819.2 | 1/385.5 |
| 4 | 1/712.3 | 1/712.3 | 1/356.2 |
| 5 | 1/682.7 | 1/668.7 | 1/337.8 |
| 6 | 1/668.7 | 1/618.3 | 1/321.3 |
| タマっち | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/4096.0 | - | 1/4096.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 1/3640.9 | - | 1/3640.9 |
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール