設定看破ポイント
[スターパルサー]
[スターパルサー]
※編集部調べ
[1]ベル・チェリー・オレンジ確率
ベル・チェリー・オレンジ確率に設定差があり、いずれも高設定ほど出現しやすくなっている。
| ベル・チェリー・オレンジ確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー合算 | オレンジ |
| 1 | 1/6.4 | 1/31.2 | 1/35.3 |
| 2 | 1/31.1 | 1/35.0 | |
| 3 | 1/31.1 | 1/34.1 | |
| 4 | 1/6.3 | 1/30.3 | 1/33.0 |
| 5 | 1/6.2 | 1/30.2 | 1/30.6 |
| 6 | 1/6.2 | 1/28.7 | 1/30.1 |
[2]チェリー・オレンジ同時当選確率
チェリー・オレンジの同時当選確率に大きな設定差があり、特にチェリー+REGは差が大きい。
| 実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| チェリー(合算) | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/2184.5 | 1/3640.9 | 1/1365.3 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/1213.6 | |
| 3 | 1/2427.3 | 1/1149.8 | |
| 4 | 1/1985.9 | 1/2184.5 | 1/1040.3 |
| 5 | 1/1820.4 | 1/1820.4 | 1/910.2 |
| 6 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/762.0 |
| オレンジ | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/744.7 | 1/1092.3 | 1/442.8 |
| 2 | 1/728.2 | 1/936.2 | 1/409.6 |
| 3 | 1/728.2 | 1/819.2 | 1/385.5 |
| 4 | 1/712.3 | 1/712.3 | 1/356.2 |
| 5 | 1/682.7 | 1/668.7 | 1/337.8 |
| 6 | 1/668.7 | 1/618.3 | 1/321.3 |
[3]スターランプの点灯色
スターランプの点灯色は全部で10種類存在し、点灯色で設定の示唆が行われる。また、BIG中の楽曲もスターランプの色によって変化するぞ。
なお、スターランプの点灯色を見逃しても、ボーナス中のフルカラーランプ(リール上・左右にあるアーチ状のランプ)とスターランプの点灯色はリンクしているため、そこをチェックすれば判別することができる。
| スターランプ色別の示唆内容 | |
|---|---|
| 水色 | 基本パターン |
| 青色 | 設定5で若干出現しやすい |
| 黄色 | 設定1・5でREG時に出現しやすい |
| 緑色 | 設定1・3・6で出現しやすい |
| 赤色 | REGなら設定3以上の期待度アップ |
| 紫色 | 設定2以上の期待度アップ |
| オレンジ色 | 高設定示唆 |
| 白色 | 高設定示唆(楽曲がいつもと違えば設定4以上) |
| ピンク色 | 設定上げ確定(実質的に設定2以上) |
| レインボー | 設定5・6の据え置き確定 |
[4]特殊告知音
特殊告知音の発生率に設定差があり、いずれも高設定ほど発生しやすくなっている。
| 特殊告知音発生率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | プレミア音 | フリーズ | |
| レバーON時 | リール停止時 | ||
| 1 | 1/68200.0 | 1/33554.4 | 1/33554.4 |
| 2 | 1/45880.7 | 1/19350.8 | 1/19350.8 |
| 3 | 1/33890.6 | 1/17924.3 | 1/17924.3 |
| 4 | 1/26218.4 | 1/16352.0 | 1/16352.0 |
| 5 | 1/25389.2 | 1/14979.6 | 1/14979.6 |
| 6 | 1/25049.9 | 1/14016.0 | 1/14016.0 |
| 設定 | 全消灯 | 無音 | 合算 |
| 1 | 1/7669.9 | 1/26251.4 | 1/4119.6 |
| 2 | 1/6515.6 | 1/21485.8 | 1/3075.3 |
| 3 | 1/5709.2 | 1/18230.3 | 1/2694.7 |
| 4 | 1/4887.1 | 1/15277.1 | 1/2322.7 |
| 5 | 1/4651.0 | 1/14593.9 | 1/2190.9 |
| 6 | 1/4303.6 | 1/13687.2 | 1/2049.0 |
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール