【解析】単独ボーナス確率
[ニューパルサーDX3]
[ニューパルサーDX3]
- TOP
- ニューパルサーDX3
【解析】単独ボーナス確率
●単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/668.7 | 1/630.2 |
| 2 | 1/655.4 | 1/606.8 |
| 3 | 1/630.2 | 1/636.3 |
| 4 | 1/580.0 | 1/508.0 |
| 6 | 1/528.5 | 1/485.5 |
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
【解析】単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/668.7 | 1/630.2 |
| 2 | 1/655.4 | 1/606.8 |
| 3 | 1/630.2 | 1/636.3 |
| 4 | 1/580.0 | 1/508.0 |
| 6 | 1/528.5 | 1/485.5 |
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT