【解析】同時当選期待度
[ニューパルサーDX3]
[ニューパルサーDX3]
- TOP
- ニューパルサーDX3
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 小役1 | 小役2 | 小役3 | 小役4 |
| 1 | 1.7% | 0.67% | 0.3% | 20.0% |
| 2 | 0.67% | 0.3% | ||
| 3 | 0.66% | 0.5% | ||
| 4 | 0.65% | 0.5% | ||
| 6 | 0.65% | 0.7% | ||
●実質確率
| 実質確率 | ||
|---|---|---|
| 小役1 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/873.8 | 1/1170.3 |
| 2 | 1/873.8 | 1/1170.3 |
| 3 | 1/862.3 | 1/1057.0 |
| 4 | 1/851.1 | |
| 6 | 1/851.1 | |
| 小役2 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/9362.3 | 1/3120.8 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 小役3 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 3 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 4 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 小役4 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/2621.4 | 1/65536.0 |
| 2 | 1/65536.0 | |
| 3 | 1/16384.0 | |
| 4 | 1/2427.3 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/2340.6 | 1/4096.0 |
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール