狙いドコロ&ヤメ時
[パチスロ麻雀物語4]
[パチスロ麻雀物語4]
※編集部調べ
本機は128G以内の初当たり期待度が約66%以上となっており、打ち始めゲーム数別の期待獲得枚数は下記の通りだ。
【シミュレート条件】
●設定1
●ヤメ時はAT後128G
●打ち始めゲーム数別の出玉シミュレートDATA
本機は128G以内の初当たり期待度が約66%以上となっており、打ち始めゲーム数別の期待獲得枚数は下記の通りだ。
【シミュレート条件】
●設定1
●ヤメ時はAT後128G
| 打ち始めゲーム数別の出玉シミュレートDATA | ||
|---|---|---|
| 打ち始めゲーム数 | 期待獲得枚数 | 機械割 |
| 0G | 95.8枚 | 106.2% |
| 50G | 139.5枚 | 109.6% |
| 100G | 147.3枚 | 113.1% |
| 128G | -34.4枚 | 98.7% |
| 200G | 34.1枚 | 101.3% |
| 300G | 75.8枚 | 103.1% |
| 400G | 122.4枚 | 105.2% |
| 500G | 172.9枚 | 107.7% |
| 600G | 187.0枚 | 108.7% |
| 700G | 194.4枚 | 109.0% |
| 800G | 258.2枚 | 112.4% |
| 900G | 283.9枚 | 115.8% |
| AT後の消化ゲーム数別・出玉シミュレートDATA(ヤメ時はAT後128G) | ||
|---|---|---|
| 消化ゲーム数 | 期待獲得枚数 | 機械割 |
| 0G | 95.8枚 | 106.2% |
| 10G | 100.5枚 | 106.3% |
| 20G | 113.8枚 | 107.2% |
| 30G | 125.4枚 | 108.1% |
| 40G | 131.9枚 | 108.8% |
| 50G | 139.5枚 | 109.6% |
| 60G | 136.2枚 | 109.9% |
| 70G | 130.3枚 | 110.1% |
| 80G | 137.4枚 | 111.0% |
| 90G | 145.9枚 | 112.2% |
| 100G | 147.3枚 | 113.1% |
| 110G | 140.2枚 | 113.9% |
| 120G | 150.4枚 | 115.7% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール