【解析】初当たり出現率
[パチスロ麻雀物語4]
[パチスロ麻雀物語4]
※編集部調べ
初当たり時は「AT」「AT+麻雀RUSH(特化ゾーン)」「上位AT」「テンパイロングビーチ(擬似ボーナス)」のいずれかに当選し、大半がAT当選に繋がる。
●初当たり出現率
| 実質的な初当たり出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | AT当選のみ | AT+麻雀RUSH |
| 1 | 1/211.0 | 1/6776.2 |
| 2 | 1/210.1 | 1/6771.2 |
| 3 | 1/195.8 | 1/6627.4 |
| 4 | 1/188.0 | 1/6532.1 |
| 5 | 1/175.7 | 1/6382.7 |
| 6 | 1/167.8 | 1/6298.9 |
| 設定 | 上位AT | テンパイロングビーチ |
| 1 | 1/8708.4 | 1/2333.0 |
| 2 | 1/1938.6 | |
| 3 | 1/1825.4 | |
| 4 | 1/1283.8 | |
| 5 | 1/1276.1 | |
| 6 | 1/1250.6 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール