演出期待度・法則
[新ハナビ]
[新ハナビ]
※編集部調べ
たまやチャレンジ発生時はPUSHで表示された「%」に注目。100%に近いほどチャンスだが、基本的に十の位が奇数ならハズレ、偶数なら小役、ゾロ目はレア役に対応しており、矛盾すればボーナスの期待大となる。
新ハナビでは消灯演出に新たな法則が追加されているため、下記の法則を覚えておこう。
●たまやチャレンジ

たまやチャレンジ発生時はPUSHで表示された「%」に注目。100%に近いほどチャンスだが、基本的に十の位が奇数ならハズレ、偶数なら小役、ゾロ目はレア役に対応しており、矛盾すればボーナスの期待大となる。
| たまやチャレンジ発生率&期待度 | ||
|---|---|---|
| 通常時 | ||
| 成立役 | 発生率 | 期待度 |
| チェリーB | 1/1420.1 | 47.7% |
| リプレイ | 1/365.3 | 33.4% |
| TOTAL | 1/290.5 | 36.4% |
| ハナビゲーム中 | ||
| 成立役 | 発生率 | 期待度 |
| チェリーB | 1/879.7 | 29.5% |
| リプレイ | 1/223.3 | 20.4% |
| TOTAL | 1/178.1 | 22.3% |
| リールフラッシュ別のたまやチャレンジ発生割合&発生時のボーナス期待度 | ||
|---|---|---|
| 通常リプレイ成立時 | ||
| リールフラッシュ | たまやチャレンジ発生割合 | ボーナス期待度 |
| 花火 | 20% | 33% |
| しだれ柳 | 50% | 33% |
| チェリーB成立時 | ||
| リールフラッシュ | たまやチャレンジ発生割合 | ボーナス期待度 |
| 打ち上げ花火 | 20% | 45% |
| 打ち上げしだれ柳 | 50% | 45% |
| 三連花火 | 100% | 75% |
| たまやチャレンジの%別 対応役一覧 | |
|---|---|
| 通常時 | |
| 5% | ハズレ・BIG |
| 10% | 風鈴(A・B)・リプレイ・ハズレ・BIG |
| 20% | 風鈴(A・B)・リプレイ・BIG・REG |
| 30% | 風鈴B・リプレイ・ハズレ・BIG・REG |
| 33% | チェリー・氷(A・B)・BIG・REG |
| 40% | 風鈴(A・B)・BIG・REG |
| 50% | リプレイ・ハズレ・BIG・REG |
| 66% | 氷(A・B)・BIG・REG |
| 70% | ハズレ・BIG・REG |
| 77% | BIG |
| 90% | ハズレ・BIG・REG |
| 99% | BIG・REG |
| 花火ゲーム中 | |
| 5% | ハズレ・BIG |
| 10% | 風鈴(A・B)・リプレイ・BIG |
| 20% | 風鈴(A・B)・BIG・REG |
| 30% | 風鈴B・リプレイ・ハズレ・BIG・REG |
| 33% | チェリー・氷(A・B)・BIG・REG |
| 40% | 風鈴(A・B)・BIG・REG |
| 50% | リプレイ・ハズレ・BIG・REG |
| 66% | 氷(A・B)・BIG・REG |
| 70% | ハズレ・BIG・REG |
| 77% | BIG |
| 90% | ハズレ・BIG・REG |
| 99% | BIG・REG |
●消灯演出
新ハナビでは消灯演出に新たな法則が追加されているため、下記の法則を覚えておこう。
| 消灯数別の対応役 | |
|---|---|
| 消灯ナシ | リプレイ以外の全役・ハズレ |
| 1消灯 | 風鈴・チェリー・リプレイ |
| 2消灯 | チェリー・リプレイ・ハズレ |
| 3消灯 | チェリー・氷・リプレイ・ハズレ |
●遅れ
| 遅れ発生時の消灯別ボーナス期待度 | ||
|---|---|---|
| 消灯 | 発生率 | 期待度 |
| 消灯ナシ | 1/112.0 | 13.0% |
| 3消灯 | 1/415.0 | 48.1% |
| TOTAL | 1/88.2 | 20.5% |
●リールフラッシュ演出

| 前作のリールフラッシュ別対応役 | |
|---|---|
| 花火 | チェリー・氷・リプレイ |
| ねずみ | 風鈴 |
| しだれ柳 | チェリー・氷・リプレイ |
| ロケット | チェリー・氷 |
| そよ風 | チェリー・氷・リプレイ |
| 三連花火 | チェリー |
| 閃光スペシャル | ボーナス |
| 不発 | チェリー・氷・ハズレ |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール