【解析】同時当選期待度
[新ハナビ]
[新ハナビ]
※編集部調べ
●同時当選確率
| 実質的な同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| 風鈴B | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/16384.0 | - | - |
| 2 | 1/16384.0 | - | - |
| 5 | 1/13107.2 | - | - |
| 6 | 1/13107.2 | - | - |
| チェリーA-1 | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | - | 1/16384.0 | - |
| 2 | - | 1/16384.0 | - |
| 5 | - | 1/13107.2 | - |
| 6 | - | 1/13107.2 | - |
| チェリーB | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/5041.2 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4369.1 |
| 1枚役A | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/4096.0 | - |
| 2 | 1/8192.0 | 1/3855.1 | - |
| 5 | 1/7281.8 | 1/3855.1 | - |
| 6 | 1/6553.6 | 1/3640.9 | - |
| 1枚役B | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/8192.0 | - | 1/1638.4 |
| 2 | 1/8192.0 | - | 1/1524.1 |
| 5 | 1/7281.8 | - | 1/1394.4 |
| 6 | 1/6553.6 | - | 1/1285.0 |
| 1枚役C | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | - | 1/3276.8 | 1/2184.5 |
| 2 | - | 1/3120.8 | 1/1985.9 |
| 5 | - | 1/2978.9 | 1/1820.4 |
| 6 | - | 1/2978.9 | 1/1638.4 |
| 1枚役D | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/4096.0 | - | - |
| 2 | 1/3855.1 | - | - |
| 5 | 1/3855.1 | - | - |
| 6 | 1/3640.9 | - | - |
| 1枚役E | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/3855.1 | 1/2978.9 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/3640.9 | 1/2849.4 |
| 5 | 1/3640.9 | 1/2730.7 | |
| 6 | 1/3449.3 | 1/2621.4 | |
| 特殊リプレイ | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/4096.0 | 1/8192.0 | - |
| 2 | 1/3855.1 | 1/8192.0 | - |
| 5 | 1/3855.1 | 1/7281.8 | - |
| 6 | 1/3640.9 | 1/6553.6 | - |
| RTリプレイ | |||
| 設定 | ドンBIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/2184.5 |
| 2 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/2048.0 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/1927.5 |
| 6 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/1771.2 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール