【解析】初当たり抽選(進軍カウンター)
[パチスロ ガールズ&パンツァー 劇場版]
[パチスロ ガールズ&パンツァー 劇場版]
- TOP
- パチスロ ガールズ&パンツァー 劇場版
【解析】初当たり抽選(進軍カウンター)
※編集部調べ
通常時は、左第1ベルが5回入賞するたびに初当たり(ボーナスorAT)抽選が行われる。

なお、リール左下に表示されている「進軍カウンター」は左第1ベルの入賞回数を表示している。
●初当たり抽選
通常時は左第1ベルが5回入賞するたびに1周期到達扱いとなり、その時点で初当たり(ボーナスorAT)抽選が行われるのだが、当選率は滞在モード(全6種類)に応じて変化。
モード×周期数の初当たり期待度の序列は下記の通りで、「〇」と「◎」の部分の当選率には設定差が存在する。
| 進軍カウンター周期数別の初当たり当選期待度の序列 | |||
|---|---|---|---|
| 周期数 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1周期目(5回) | 〇 | 〇 | ◎ |
| 2周期目(10回) | ◎ | ◎ | 〇 |
| 3周期目(15回) | 〇 | 〇 | ◎ |
| 4周期目(20回) | ◎ | 必ず当選 | 必ず当選 |
| 5周期目(25回) | 必ず当選 | - | - |
| 周期数 | 通常D | 天国A | 天国B |
| 1周期目(5回) | ◎ | ◎ | 必ず当選 |
| 2周期目(10回) | ◎ | 必ず当選 | - |
| 3周期目(15回) | 必ず当選 | - | - |
| 4周期目(20回) | - | - | - |
| 5周期目(25回) | - | - | - |
※カッコ内は左第1ベル入賞回数
| 記号別の初当たり当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 〇 | ◎ |
| 1 | 16.4% | 40.2% |
| 2 | 16.8% | 40.6% |
| 3 | 18.8% | 43.8% |
| 4 | 20.3% | 46.9% |
| 5 | 25.0% | 50.0% |
| 6 | 25.0% | 50.0% |
| 初当たり当選時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 振り分け | 滞在モード | ||
| 通常A | 通常B | ||
| GIRLS und BONUS | 赤7揃い | 95.3% | 95.3% |
| 白7揃い | 3.1% | 3.1% | |
| エピソードボーナス | 0.4% | 0.4% | |
| 直撃AT | 1.2% | 1.2% | |
| 振り分け | 滞在モード | ||
| 通常C | 通常D | ||
| GIRLS und BONUS | 赤7揃い | 73.4% | - |
| 白7揃い | 25.0% | 79.3% | |
| エピソードボーナス | 0.4% | 20.3% | |
| 直撃AT | 1.2% | 0.4% | |
| 振り分け | 滞在モード | ||
| 天国A | 天国B | ||
| GIRLS und BONUS | 赤7揃い | - | - |
| 白7揃い | 87.1% | 87.1% | |
| エピソードボーナス | 0.4% | 0.4% | |
| 直撃AT | 12.5% | 12.5% | |
| 実質的な初当たり出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | GIRLS und BONUS | エピソード ボーナス |
|
| 赤7揃い | 白7揃い | ||
| 1 | 1/236.3 | 1/1380.7 | 1/22824.1 |
| 2 | 1/231.5 | 1/1286.7 | 1/20981.7 |
| 3 | 1/224.6 | 1/992.0 | 1/18502.4 |
| 4 | 1/211.7 | 1/864.7 | 1/16384.1 |
| 5 | 1/197.3 | 1/771.1 | 1/14463.3 |
| 6 | 1/189.5 | 1/712.5 | 1/13209.9 |
| 設定 | 直撃AT | 合算 |
| 1 | 1/11544.5 | 1/196.6 |
| 2 | 1/10826.6 | 1/191.0 |
| 3 | 1/7946.7 | 1/177.3 |
| 4 | 1/6757.0 | 1/164.2 |
| 5 | 1/5959.4 | 1/151.5 |
| 6 | 1/5512.2 | 1/144.2 |
(C)GIRLS und PANZER Projekt (C)GIRLS und PANZER Firm Projekt
動画
導入日情報
コラム
看破ツール