[絶対衝激III]
※編集部調べ
バトルボーナス中は成立役に応じて衝激ラッシュor極上絶対領域抽選が行われる。
| 衝激ラッシュ・極上絶対領域当選率 | ||
|---|---|---|
| バトルボーナス中 | ||
| 項目 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリープッチュ目 |
| 衝激ラッシュ | 1.6% | 37.5% |
| 極上絶対領域 | 0.4% | 12.5% |
| 上記合算 | 2.0% | 50.0% |
| 項目 | チャンス目・共通プッチュ目 | 特殊役(※1) |
| 衝激ラッシュ | 12.5% | 0.8% |
| 極上絶対領域 | 6.3% | - |
| 上記合算 | 18.8% | 0.8% |
| 項目 | リプレイ(※2) | |
| 衝激ラッシュ | 1.6% | |
| 極上絶対領域 | - | |
| 上記合算 | 1.6% | |
※1…特殊役は1枚役の一部(約1/21.3で成立)で、特殊役で当選した場合は衝激目が出現する
※2…リプレイで当選した場合は押し順プッチュ目or7揃いで告知される
(C)プラトニックハート事務局 (C)Spiky (C)NANASHOW
動画
導入日情報
コラム
看破ツール