【解析】プッチュ目成立時の抽選
[絶対衝激III]
[絶対衝激III]
※編集部調べ
プッチュ目成立時はPUSH予約状態を参照して様々な抽選が行われる。PUSH予約状態は全部で4種類(PUSH予約ナシ・1キャラPUSH・3キャラPUSH・極上PUSH)あり、極上PUSH状態中のプッチュ目成立時はバトルボーナスor衝激ラッシュ当選となるぞ。
なお、PUSH予約状態の1キャラPUSH以上滞在時は液晶下に帯が出現する。
●プッシュ目成立時の抽選
| プッチュ目成立時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| PUSH予約ナシ時 | |||
| 当選振り分け | 強チェリープッチュ目 | 押し順プッチュ目 | 共通プッチュ目 |
| 心の距離ポイント獲得 | 48.4% | 93.0% | 50.0% |
| ココアゲゾーン当選 | 37.5% | 6.3% | 46.5% |
| CZ当選 | 12.5% | 0.8% | 3.1% |
| 極上CZ当選 | 0.4% | - | - |
| 絶対領域当選 | 0.4% | - | 0.4% |
| バトルボーナス当選 | 0.4% | - | - |
| 衝激ラッシュ当選 | 0.4% | - | - |
| 1キャラPUSH時 | |||
| 当選振り分け | 強チェリープッチュ目 | 押し順プッチュ目 | 共通プッチュ目 |
| 心の距離ポイント獲得 | - | - | - |
| ココアゲゾーン当選 | 80.1% | 96.9% | 93.8% |
| CZ当選 | 12.5% | 1.6% | 3.1% |
| 極上CZ当選 | 0.4% | - | - |
| 絶対領域当選 | 6.3% | 1.6% | 3.1% |
| バトルボーナス当選 | 0.4% | - | - |
| 衝激ラッシュ当選 | 0.4% | - | - |
| 3キャラPUSH時 | |||
| 当選振り分け | 強チェリープッチュ目 | 押し順プッチュ目 | 共通プッチュ目 |
| 心の距離ポイント獲得 | - | - | - |
| ココアゲゾーン当選 | - | - | - |
| CZ当選 | 68.8% | 86.7% | 80.5% |
| 極上CZ当選 | 12.5% | 6.3% | 6.3% |
| 絶対領域当選 | 12.5% | 6.3% | 12.5% |
| バトルボーナス当選 | 3.1% | 0.4% | 0.4% |
| 衝激ラッシュ当選 | 3.1% | 0.4% | 0.4% |
| 極上PUSH時 | |||
| 当選振り分け | 強チェリープッチュ目 | 押し順プッチュ目 | 共通プッチュ目 |
| 心の距離ポイント獲得 | - | - | - |
| ココアゲゾーン当選 | - | - | - |
| CZ当選 | - | - | - |
| 極上CZ当選 | - | - | - |
| 絶対領域当選 | - | - | - |
| バトルボーナス当選 | 25.0% | 75.0% | 75.0% |
| 衝激ラッシュ当選 | 75.0% | 25.0% | 25.0% |
●PUSH予約&プッチュ目状態移行抽選
上記の抽選で心の距離ポイントを獲得した場合は、PUSH予約状態移行抽選とプッチュ目高確移行抽選が行われる。
なお、現在のPUSH予約よりも下位のPUSH予約に当選した場合は反映されず、上位のPUSH予約に移行した場合のみ反映される。また、プッチュ目高確中だった場合はプッチュ目高確の保証ゲーム数が上乗せされるぞ。
| 心の距離ポイント獲得時→PUSH予約状態移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 移行先 | 強チェリープッチュ目 | 押し順プッチュ目 | 共通プッチュ目 |
| 移行せず | 48.4% | 95.3% | 89.1% |
| 1キャラPUSHへ | 37.5% | 3.1% | 9.4% |
| 3キャラPUSHへ | 12.5% | 0.8% | 0.8% |
| 極上PUSHへ | 1.6% | 0.8% | 0.8% |
| 心の距離ポイント獲得時→プッチュ目高確移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 振り分け | 強チェリープッチュ目 | 押し順プッチュ目 | 共通プッチュ目 |
| 非当選 | 68.8% | 98.0% | 93.4% |
| 20G | 25.0% | 1.6% | 6.3% |
| 30G | 6.3% | 0.4% | 0.4% |
(C)プラトニックハート事務局 (C)Spiky (C)NANASHOW
動画
導入日情報
コラム
看破ツール