設定看破ポイント
[ワンチャンス 1000]
[ワンチャンス 1000]
- TOP
- ワンチャンス 1000
設定看破ポイント
[1]AT初当たり出現率
| AT初当たり確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/410.1 |
| 設定2 | 1/394.0 |
| 設定3 | 1/379.5 |
| 設定4 | 1/359.8 |
| 設定5 | 1/341.7 |
| 設定6 | 1/319.7 |
(C)BELLCO
設定看破ポイント
| AT初当たり確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/410.1 |
| 設定2 | 1/394.0 |
| 設定3 | 1/379.5 |
| 設定4 | 1/359.8 |
| 設定5 | 1/341.7 |
| 設定6 | 1/319.7 |
(C)BELLCO