狙いドコロ&ヤメ時
[パチスロ ラブ嬢II+]
[パチスロ ラブ嬢II+]
- TOP
- パチスロ ラブ嬢II+
狙いドコロ&ヤメ時
●周期天井狙い
【シミュレート条件】
●設定1×10万回試行
●AT当選まで打ち続ける
●サービスタイム終了後0Gでヤメ
| 周期天井狙いのシミュレート | ||
|---|---|---|
| 現在の周期数 | 勝率 | 期待獲得枚数 |
| 1周期 | 44.9% | -29.8枚 |
| 2周期 | 48.1% | +7.8枚 |
| 3周期 | 53.5% | +65.0枚 |
| 4周期 | 51.6% | +79.9枚 |
| 5周期 | 57.3% | +131.9枚 |
| 6周期 | 64.0% | +176.5枚 |
| 7周期 | 69.7% | +220.5枚 |
| 8周期 | 75.8% | +232.7枚 |
| 9周期 | 99.5% | +281.5枚 |
●3・7周期狙い
【シミュレート条件】
●設定1×10万回試行
●3or7周期終了まで打ち続ける
●AT当選時→サービスタイム終了後0Gでヤメ
●AT非当選時→3or7周期終了
7周期目を狙った場合のシミュレート条件は、AT非当選なら7周期終了でヤメとなるが、そのまま周期天井到達まで打ったほうが良いだろう。
| 3周期狙いのシミュレート | ||
|---|---|---|
| 現在の周期数 | 勝率 | 期待獲得枚数 |
| 1周期 | 34.5% | -70.4枚 |
| 2周期 | 29.7% | -45.2枚 |
| 3周期 | 23.6% | +3.4枚 |
| 7周期狙いのシミュレート | ||
|---|---|---|
| 現在の周期数 | 勝率 | 期待獲得枚数 |
| 4周期 | 43.9% | -3.9枚 |
| 5周期 | 44.8% | +31.0枚 |
| 6周期 | 42.6% | +50.7枚 |
| 7周期 | 31.3% | +59.2枚 |
●押し順ラブ目入賞回数狙い
【シミュレート条件】
●設定1×10万回試行
●AT当選まで打ち続ける
●サービスタイム終了後0Gでヤメ
| 押し順ラブ目入賞回数狙いのシミュレート | ||
|---|---|---|
| 現在の周期数 | 勝率 | 期待獲得枚数 |
| 5回 | 56.0% | +53.4枚 |
| 10回 | 59.0% | +105.4枚 |
| 15回 | 64.4% | +163.4枚 |
| 20回 | 73.1% | +220.9枚 |
| 25回 | 83.2% | +270.8枚 |
| 30回 | 91.9% | +310.5枚 |
| 35回 | 97.0% | +343.0枚 |
| 40回 | 99.3% | +383.1枚 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール