【解析】ごほうびラッシュ中の抽選
[パチスロ ラブ嬢II+]
[パチスロ ラブ嬢II+]
- TOP
- パチスロ ラブ嬢II+
【解析】ごほうびラッシュ中の抽選
●ごほうびラッシュ突入時の抽選
ごほうびラッシュ突入時は成立役を参照してループ率を決定する。
| ごほうびラッシュのループ率振り分け | ||
|---|---|---|
| ループ率 | レア役以外 | 強ベル・強ブドウ |
| 0% | 75.0% | - |
| 33% | - | - |
| 66% | 25.0% | - |
| 80% | - | 93.8% |
| 90% | - | 6.3% |
| ループ率 | 弱ブドウ・押し順ラブ目 | チャンス目 |
| 0% | - | - |
| 33% | 75.0% | - |
| 66% | 25.0% | 93.8% |
| 80% | - | 6.3% |
| 90% | - | - |
| ループ率 | ハート揃い | |
| 0% | - | |
| 33% | - | |
| 66% | - | |
| 80% | 50.0% | |
| 90% | 50.0% | |
●ごほうびラッシュ中の差枚数上乗せの抽選
ごほうびラッシュ中の差枚数上乗せは下記通りだが、初当たりのごほうびラッシュは20枚以上の上乗せとなる(10枚上乗せが20枚に変化)。
| 上乗せ差枚数振り分け | ||
|---|---|---|
| バズーカ!!以外 | ||
| 上乗せ差枚数 | レア役以外 | 強ベル・強ブドウ |
| 10枚 | 87.5% | - |
| 20枚 | 12.1% | - |
| 100枚 | 0.4% | - |
| 200枚 | - | - |
| 300枚 | - | 99.6% |
| 500枚 | - | 0.4% |
| 1000枚 | - | - |
| 上乗せ差枚数 | 弱ブドウ | チャンス目 |
| 10枚 | - | - |
| 20枚 | - | - |
| 100枚 | 99.6% | 98.8% |
| 200枚 | 0.4% | 0.4% |
| 300枚 | - | 0.4% |
| 500枚 | - | 0.4% |
| 1000枚 | - | - |
| 上乗せ差枚数 | ハート揃い | |
| 10枚 | - | |
| 20枚 | - | |
| 100枚 | - | |
| 200枚 | - | |
| 300枚 | - | |
| 500枚 | 50.0% | |
| 1000枚 | 50.0% | |
| バズーカ!!中 | ||
| 上乗せ差枚数 | レア役以外 | 強ベル・強ブドウ |
| 100枚 | 99.6% | - |
| 200枚 | 0.4% | - |
| 300枚 | - | - |
| 500枚 | - | 99.6% |
| 1000枚 | - | 0.4% |
| 上乗せ差枚数 | 弱ブドウ | チャンス目 |
| 100枚 | - | - |
| 200枚 | 99.6% | 98.8% |
| 300枚 | 0.4% | 0.4% |
| 500枚 | - | 0.4% |
| 1000枚 | - | 0.4% |
| 上乗せ差枚数 | ハート揃い | |
| 100枚 | - | |
| 200枚 | - | |
| 300枚 | - | |
| 500枚 | - | |
| 1000枚 | 100% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール