【解析】対戦相手振り分け
[パチスロ頭文字D]
[パチスロ頭文字D]
※編集部調べ
レジェンドバトルの対戦相手は基本的にATレベルを参照して振り分けられる(10戦目以降はATレべル不問で振り分け)。
なお、展望台ステージ中の怒りの咆哮で勝利した場合は、次回の対戦相手が必ず須藤に書き換えられるぞ
。
●対戦相手振り分け
| 対戦相手振り分け[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ATレベル1時 | ||||
| 対戦相手 | 1戦目 | 2~4戦目 | 5~7戦目 | 8・9戦目 |
| 啓介 | 50.0% | 43.8% | 37.5% | 50.0% |
| 中里 | 18.8% | 25.0% | 25.0% | 23.4% |
| 庄司 | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 12.5% |
| 真子・沙雪 | 12.5% | 12.5% | 18.8% | 14.1% |
| 須藤 | - | - | - | - |
| 涼介 | - | - | - | - |
| ATレベル2時 | ||||
| 対戦相手 | 1戦目 | 2~4戦目 | 5~7戦目 | 8・9戦目 |
| 啓介 | 12.5% | 6.3% | 6.3% | 18.8% |
| 中里 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 庄司 | 12.5% | 31.3% | 25.0% | 25.0% |
| 真子・沙雪 | 62.5% | 50.0% | 43.0% | 25.0% |
| 須藤 | - | - | - | - |
| 涼介 | - | - | 0.8% | 6.3% |
| ATレベル3時 | ||||
| 対戦相手 | 1戦目 | 2~4戦目 | 5~7戦目 | 8・9戦目 |
| 啓介 | - | - | - | - |
| 中里 | - | - | - | - |
| 庄司 | - | - | - | - |
| 真子・沙雪 | - | - | - | - |
| 須藤 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 涼介 | - | - | - | - |
| ATレベル特殊時 | ||||
| 対戦相手 | 1戦目 | 2~4戦目 | 5~7戦目 | 8・9戦目 |
| 啓介 | 100% | - | - | - |
| 中里 | - | 6.3% | 12.5% | 12.5% |
| 庄司 | - | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 真子・沙雪 | - | 68.8% | 62.5% | 62.5% |
| 須藤 | - | - | - | - |
| 涼介 | - | - | - | - |
| 対戦相手振り分け[2] | ||
|---|---|---|
| 対戦相手 | 10戦目 | 11戦目以降 |
| 啓介 | - | 78.1% |
| 中里 | - | 18.8% |
| 庄司 | - | 1.6% |
| 真子・沙雪 | - | 1.6% |
| 須藤 | - | - |
| 涼介 | 100% | - |
※ATレベル不問
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」制作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2制作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3制作委員会
(C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール