【解析】ドンドンプレミアム中の抽選
[S笑ゥせぇるすまん絶笑]
[S笑ゥせぇるすまん絶笑]
- TOP
- S笑ゥせぇるすまん絶笑
【解析】ドンドンプレミアム中の抽選
※編集部調べ
ドンドンプレミアム中は毎ゲーム成立役を参照して100枚以上の差枚数を上乗せする。
●上乗せ差枚数振り分け(ドンドンプレミアム中)
| 上乗せ差枚数振り分け | ||
|---|---|---|
| 上乗せ差枚数 | 押し順ベル・通常リプレイ | 共通ベル |
| 100枚 | 93.8% | 73.4% |
| 200枚 | 3.1% | 25.0% |
| 300枚 | 3.1% | 1.6% |
| 1000枚 | - | - |
| 上乗せ差枚数 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 100枚 | 71.1% | - |
| 200枚 | 25.0% | 50.0% |
| 300枚 | 3.1% | 46.9% |
| 1000枚 | 0.8% | 3.1% |
| 上乗せ差枚数 | スイカ | チャンス目 |
| 100枚 | 85.2% | 21.9% |
| 200枚 | 12.5% | 75.0% |
| 300枚 | 1.6% | 1.6% |
| 1000枚 | 0.8% | 1.6% |
| 上乗せ差枚数 | 特殊役 | 赤7揃いリプレイ |
| 100枚 | - | - |
| 200枚 | - | - |
| 300枚 | - | - |
| 1000枚 | 100% | 100% |
| 上乗せ差枚数 | ハズレ | |
| 100枚 | 93.8% | |
| 200枚 | 3.1% | |
| 300枚 | 3.1% | |
| 1000枚 | - | |
(C)藤子A・シンエイ・中央公論新社
動画
導入日情報
コラム
看破ツール