設定看破ポイント(演出以外)
[パチスロ モンスターハンター:ワールド]
[パチスロ モンスターハンター:ワールド]
- TOP
- パチスロ モンスターハンター:ワールド
設定看破ポイント(演出以外)
※編集部調べ
[1]探索パート中の狩猟ストック抽選
探索パート中は成立役を参照して狩猟ストック抽選が行われ、当選時は前兆を経由して告知される。
また、探索保証ゲーム数0時は必ず狩猟ストックを1個以上獲得するぞ。
| 狩猟ストック獲得率 | |||
|---|---|---|---|
| 探索パート中 | |||
| 設定 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | ハズレ |
| 1 | 40.2% | 75.0% | 7.8% |
| 2 | 8.6% | ||
| 3 | 9.4% | ||
| 4 | 10.2% | ||
| 5 | 10.9% | ||
| 6 | 12.5% | ||
| 狩猟ストック振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 探索保証ゲーム数0時 | |||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 |
| 1 | 75.0% | 17.6% | 3.1% |
| 2 | 73.4% | 17.6% | 3.1% |
| 3 | 67.6% | 19.5% | 4.7% |
| 4 | 60.5% | 23.4% | 4.7% |
| 5 | 54.3% | 23.4% | 6.3% |
| 6 | 51.2% | 23.4% | 6.3% |
| 設定 | 5個 | 7個 | 127個 |
| 1 | 0.8% | 0.4% | 3.1% |
| 2 | 0.8% | 0.4% | 4.7% |
| 3 | 1.2% | 0.8% | 6.3% |
| 4 | 1.2% | 0.8% | 9.4% |
| 5 | 2.3% | 1.2% | 12.5% |
| 6 | 2.3% | 1.2% | 15.6% |
[2]直撃BB抽選
通常時は通常リプレイB成立時(逆押しでYOU図柄が揃うリプレイ)に直撃BB抽選が行われる。
| 実質的な直撃BB当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/27962.0 |
| 設定2 | 1/22369.6 |
| 設定3 | 1/18641.4 |
| 設定4 | 1/9320.7 |
| 設定5 | |
| 設定6 | |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール